Bruk Skriv ut-knappen på siden for et optimalisert utskriftsoppsett.
Ex-gradert gjennomføring for bolting, for en enkel kabel eller ett enkelt rør.
Roxtec RS Ex med SLF RS er en gjennomføring gradert for Ex e og Ex tb-områder. Den har en metallhylse og er designet for enkeltkabler eller -rør. Gjennomføringen har to halvdeler med avtagbare lag, slik at den kan tilpasses til kabler og rør av forskjellige størrelser. Hylsen er boltet til strukturen.
- Skadedyrbestandig
- Rask og enkel å installere
Last ned
Last ned
Graderinger og sertifikater
Sertifikater blir kontinuerlig lagt til, fornyet og byttet ut, besøk oss gjerne ofte for å sørge for overholdelse.
Installasjon
Struktur for installasjon
-
Betong
-
Sandwich-panel
-
Gips
-
Metall
Festetype
-
Bolting
Installasjonsveiledning
Tekniske Tegninger
Tekniske Tegninger
Tetninger for din virksomhet
Utforsk de mange bruksområdene hvor du kan dra nytte av løsningene våre.
Tetningskomponentdata
Her finner du teknisk informasjon om hver spesifikke del av systemet ditt.
Runde rammer/tetninger
Forhåndskonfigurerte gjennomføringskit
Primet svart stål
Galvanisert bløtt stål
RS 25 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 36 - 36
- Vekt (kg) 0.43
- Art.nr. EXRSB0250002118
RS 43 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 54 - 54
- Vekt (kg) 0.9
- Art.nr. EXRSB0430002118
RS 50 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 65 - 65
- Vekt (kg) 1.4
- Art.nr. 101918
RS 75 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 91 - 91
- Vekt (kg) 2
- Art.nr. EXRSB0750002118
RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 116 - 116
- Vekt (kg) 2.9
- Art.nr. EXRSB0100102118
RS 100 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 116 - 116
- Vekt (kg) 3
- Art.nr. EXRSB1000002118
RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 142 - 142
- Vekt (kg) 3.6
- Art.nr. EXRSB0125102118
RS 125 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 142 - 142
- Vekt (kg) 4.3
- Art.nr. EXRSB1250002118
RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 166 - 166
- Vekt (kg) 4.5
- Art.nr. EXRSB0150102118
Rustfritt stål
RS 100 B Ex AISI316/AISI316
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 116 - 116
- Vekt (kg) 3
- Art.nr. EXRSB1000002121
RS 125 B Ex AISI316/AISI316
- Konfigurasjon
- Utvendige mål Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm) 142 - 142
- Vekt (kg) 3.9
- Art.nr. 163616
| Tittel | Konfigurasjon | Utvendige mål Ø (mm) | Utsparingsmål Ø (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (48.0-70.0) | 195 | 116 - 118 | 2.9 | EXRSB0100102112 | |
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (66.0-98.0) | 213 | 142 - 144 | 3.4 | EXRSB0125102112 | |
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (93.0-119.0) | 236 | 166 - 168 | 4.2 | EXRSB0150102112 |
| Tittel | Konfigurasjon | Utvendige mål Ø (mm) | Utsparingsmål Ø (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/GALV | 36 - 36 | 0.43 | EXRSB0250002118 | |||
| RS 43 B Ex AISI316/GALV | 54 - 54 | 0.9 | EXRSB0430002118 | |||
| RS 50 B Ex AISI316/GALV | 65 - 65 | 1.4 | 101918 | |||
| RS 75 B Ex AISI316/GALV | 91 - 91 | 2 | EXRSB0750002118 | |||
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV | 116 - 116 | 2.9 | EXRSB0100102118 | |||
| RS 100 B Ex AISI316/GALV | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002118 | |||
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV | 142 - 142 | 3.6 | EXRSB0125102118 | |||
| RS 125 B Ex AISI316/GALV | 142 - 142 | 4.3 | EXRSB1250002118 | |||
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV | 166 - 166 | 4.5 | EXRSB0150102118 |
| Tittel | Konfigurasjon | Utvendige mål Ø (mm) | Utsparingsmål Ø (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (3.6-12.0) | 96 | 36 - 38 | 0.48 | EXRSB0250002121 | |
| RS 43 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (4.0-23.0) | 110 | 54 - 56 | 0.9 | EXRSB0430002121 | |
| RS 50 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (8.0-30.0) | 140 | 65 - 67 | 1.4 | EXRSB0500002121 | |
| RS 75 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (24.0-54.0) | 165 | 91 - 93 | 2.1 | EXRSB0750002121 | |
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (48.0-70.0) | 195 | 116 - 118 | 2.7 | EXRSB0100102121 | |
| RS 100 B Ex AISI316/AISI316 | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002121 | |||
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (66.0-98.0) | 213 | 142 - 144 | 3.6 | EXRSB0125102121 | |
| RS 125 B Ex AISI316/AISI316 | 142 - 142 | 3.9 | 163616 | |||
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (93.0-119.0) | 236 | 166 - 168 | 4.1 | EXRSB0150002121 |
