Brug udskriftsknappen på siden for at få et optimeret udskriftslayout.
Ex-klassificeret tætning for boltning til et enkelt kabel eller rør.
Roxtec RS Ex med SLF RS er en tætning, der er klassificeret til Ex e- og Ex tb-områder. Den har en metalkrave og er beregnet til enkeltkabler eller -rør. Gennemføringen har to halvdele med aftagelige lag, så den kan tilpasses kabler og rør af forskellig størrelse. Sleeven fastboltes på konstruktionen.
- Gnaverbestandig
- Hurtig og nem at montere
Download
Download
Normeringer og certifikater
Certifikater bliver løbende tilføjet, fornyet og erstattet. Besøg regelmæssigt for at sikre overholdelse.
Montering
Byggekonstruktion
-
Beton
-
Sandwich panel
-
Gips
-
Metal
Monteringstype
-
Boltning
Monteringsvejledninger
Tekniske tegninger
Tekniske tegninger
Tætninger til din industri
Udforsk de mange forskellige anvendelsesmuligheder hvor du kan drage fordel af vores løsninger.
Data om tætningskomponenter
Her finder du tekniske data om hver enkelt del af vores system.
Runde rammer/tætninger
Prekonfigurerede gennemføringssæt
Grundet stål
Galvaniseret stål
RS 25 B Ex AISI316/GALV
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 36 - 36
- Vægt (kg) 0.43
- Art.-nr. EXRSB0250002118
RS 43 B Ex AISI316/GALV
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 54 - 54
- Vægt (kg) 0.9
- Art.-nr. EXRSB0430002118
RS 50 B Ex AISI316/GALV
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 65 - 65
- Vægt (kg) 1.4
- Art.-nr. 101918
RS 75 B Ex AISI316/GALV
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 91 - 91
- Vægt (kg) 2
- Art.-nr. EXRSB0750002118
RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 116 - 116
- Vægt (kg) 2.9
- Art.-nr. EXRSB0100102118
RS 100 B Ex AISI316/GALV
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 116 - 116
- Vægt (kg) 3
- Art.-nr. EXRSB1000002118
RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 142 - 142
- Vægt (kg) 3.6
- Art.-nr. EXRSB0125102118
RS 125 B Ex AISI316/GALV
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 142 - 142
- Vægt (kg) 4.3
- Art.-nr. EXRSB1250002118
RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 166 - 166
- Vægt (kg) 4.5
- Art.-nr. EXRSB0150102118
Rustfrit stål
RS 100 B Ex AISI316/AISI316
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 116 - 116
- Vægt (kg) 3
- Art.-nr. EXRSB1000002121
RS 125 B Ex AISI316/AISI316
- Konfiguration
- Udvendig diameter Ø (mm)
- Hulstørrelse Ø (mm) 142 - 142
- Vægt (kg) 3.9
- Art.-nr. 163616
| Titel | Konfiguration | Udvendig diameter Ø (mm) | Hulstørrelse Ø (mm) | Vægt (kg) | Art.-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (48.0-70.0) | 195 | 116 - 118 | 2.9 | EXRSB0100102112 | |
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (66.0-98.0) | 213 | 142 - 144 | 3.4 | EXRSB0125102112 | |
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (93.0-119.0) | 236 | 166 - 168 | 4.2 | EXRSB0150102112 |
| Titel | Konfiguration | Udvendig diameter Ø (mm) | Hulstørrelse Ø (mm) | Vægt (kg) | Art.-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/GALV | 36 - 36 | 0.43 | EXRSB0250002118 | |||
| RS 43 B Ex AISI316/GALV | 54 - 54 | 0.9 | EXRSB0430002118 | |||
| RS 50 B Ex AISI316/GALV | 65 - 65 | 1.4 | 101918 | |||
| RS 75 B Ex AISI316/GALV | 91 - 91 | 2 | EXRSB0750002118 | |||
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV | 116 - 116 | 2.9 | EXRSB0100102118 | |||
| RS 100 B Ex AISI316/GALV | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002118 | |||
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV | 142 - 142 | 3.6 | EXRSB0125102118 | |||
| RS 125 B Ex AISI316/GALV | 142 - 142 | 4.3 | EXRSB1250002118 | |||
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV | 166 - 166 | 4.5 | EXRSB0150102118 |
| Titel | Konfiguration | Udvendig diameter Ø (mm) | Hulstørrelse Ø (mm) | Vægt (kg) | Art.-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (3.6-12.0) | 96 | 36 - 38 | 0.48 | EXRSB0250002121 | |
| RS 43 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (4.0-23.0) | 110 | 54 - 56 | 0.9 | EXRSB0430002121 | |
| RS 50 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (8.0-30.0) | 140 | 65 - 67 | 1.4 | EXRSB0500002121 | |
| RS 75 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (24.0-54.0) | 165 | 91 - 93 | 2.1 | EXRSB0750002121 | |
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (48.0-70.0) | 195 | 116 - 118 | 2.7 | EXRSB0100102121 | |
| RS 100 B Ex AISI316/AISI316 | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002121 | |||
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (66.0-98.0) | 213 | 142 - 144 | 3.6 | EXRSB0125102121 | |
| RS 125 B Ex AISI316/AISI316 | 142 - 142 | 3.9 | 163616 | |||
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (93.0-119.0) | 236 | 166 - 168 | 4.1 | EXRSB0150002121 |
