Använd sidans utskriftsknapp för optimerad utskriftslayout.
Ex-klassad tätning för skruvinfästning, för enstaka kabel eller rör.
Roxtec RS Ex med SLF RS är en tätning klassad för användning i Ex e- och Ex tb-områden. Den har en metallhylsa och är utformad för enstaka kablar eller rör. Tätningen har två halvor med borttagbara lager som gör att den kan anpassas till kablar och rör av olika storlekar. Hylsan skruvas fast i strukturen.
- Gnagarresistent
- Snabb och enkel installation
Ladda ner
Ladda ner
Klassningar & certifikat
Vi lägger kontinuerligt till, förnyar och byter ut certifikat. Gå hit regelbundet för att säkerställa överensstämmelse.
Installation
Konstruktion för installation
-
Betong
-
Sandwichpanel
-
Gips
-
Metall
Monteringssätt
-
Bultning
Installationsanvisningar
Tekniska ritningar
Tekniska ritningar
Tätningar för din bransch
Se de många användningsområden där du kan dra nytta av våra lösningar.
Information om tätningskomponenter
Här finner du teknisk information om varje specifik del av vårt system.
Runda ramar/tätningar
Förkonfigurerade genomföringskit
Grundlackerat konstruktionsstål
Galvaniserat mjukt stål
RS 25 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 36 - 36
- Vikt (kg) 0.43
- Art. nr EXRSB0250002118
RS 43 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 54 - 54
- Vikt (kg) 0.9
- Art. nr EXRSB0430002118
RS 50 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 65 - 65
- Vikt (kg) 1.4
- Art. nr 101918
RS 75 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 91 - 91
- Vikt (kg) 2
- Art. nr EXRSB0750002118
RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 116 - 116
- Vikt (kg) 2.9
- Art. nr EXRSB0100102118
RS 100 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 116 - 116
- Vikt (kg) 3
- Art. nr EXRSB1000002118
RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 142 - 142
- Vikt (kg) 3.6
- Art. nr EXRSB0125102118
RS 125 B Ex AISI316/GALV
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 142 - 142
- Vikt (kg) 4.3
- Art. nr EXRSB1250002118
RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 166 - 166
- Vikt (kg) 4.5
- Art. nr EXRSB0150102118
Rostfritt stål
RS 100 B Ex AISI316/AISI316
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 116 - 116
- Vikt (kg) 3
- Art. nr EXRSB1000002121
RS 125 B Ex AISI316/AISI316
- Konfigurering
- Yttermått Ø (mm)
- Öppningens mått Ø (mm) 142 - 142
- Vikt (kg) 3.9
- Art. nr 163616
| Titel | Konfigurering | Yttermått Ø (mm) | Öppningens mått Ø (mm) | Vikt (kg) | Art. nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (48.0-70.0) | 195 | 116 - 118 | 2.9 | EXRSB0100102112 | |
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (66.0-98.0) | 213 | 142 - 144 | 3.4 | EXRSB0125102112 | |
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (93.0-119.0) | 236 | 166 - 168 | 4.2 | EXRSB0150102112 |
| Titel | Konfigurering | Yttermått Ø (mm) | Öppningens mått Ø (mm) | Vikt (kg) | Art. nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/GALV | 36 - 36 | 0.43 | EXRSB0250002118 | |||
| RS 43 B Ex AISI316/GALV | 54 - 54 | 0.9 | EXRSB0430002118 | |||
| RS 50 B Ex AISI316/GALV | 65 - 65 | 1.4 | 101918 | |||
| RS 75 B Ex AISI316/GALV | 91 - 91 | 2 | EXRSB0750002118 | |||
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV | 116 - 116 | 2.9 | EXRSB0100102118 | |||
| RS 100 B Ex AISI316/GALV | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002118 | |||
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV | 142 - 142 | 3.6 | EXRSB0125102118 | |||
| RS 125 B Ex AISI316/GALV | 142 - 142 | 4.3 | EXRSB1250002118 | |||
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV | 166 - 166 | 4.5 | EXRSB0150102118 |
| Titel | Konfigurering | Yttermått Ø (mm) | Öppningens mått Ø (mm) | Vikt (kg) | Art. nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (3.6-12.0) | 96 | 36 - 38 | 0.48 | EXRSB0250002121 | |
| RS 43 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (4.0-23.0) | 110 | 54 - 56 | 0.9 | EXRSB0430002121 | |
| RS 50 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (8.0-30.0) | 140 | 65 - 67 | 1.4 | EXRSB0500002121 | |
| RS 75 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (24.0-54.0) | 165 | 91 - 93 | 2.1 | EXRSB0750002121 | |
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (48.0-70.0) | 195 | 116 - 118 | 2.7 | EXRSB0100102121 | |
| RS 100 B Ex AISI316/AISI316 | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002121 | |||
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (66.0-98.0) | 213 | 142 - 144 | 3.6 | EXRSB0125102121 | |
| RS 125 B Ex AISI316/AISI316 | 142 - 142 | 3.9 | 163616 | |||
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (93.0-119.0) | 236 | 166 - 168 | 4.1 | EXRSB0150002121 |
