Sivun tulostuspainikkeella saat optimaalisen tulostusasettelun.
Pultattava Ex-luokiteltu tiiviste yksittäiselle kaapelille tai putkelle.
Roxtec RS Ex ja SLF RS -holkki ovat Ex e- ja Ex tb -ympäristöihin asennettavaksi sertifioitu tiivistysratkaisu. Siinä on metallikehys ja se on suunniteltu yksittäisille kaapeleille ja putkille. Läpivientitiivisteessä on kaksi puoliskoa, joissa on irrotettavia kerroksia. Ne sopivat erikokoisiin kaapeleihin ja putkiin. Holkki pultataan rakenteeseen.
- Jyrsijäsuojattu
- Helppo ja nopea asennus
Lataa
Lataa
Luokitukset ja sertifioinnit
Uusia sertifikaatteja tulee jatkuvasti ja vanhoja uusitaan ja päivitetään, joten tarkista tilanne säännöllisesti, jotta vaatimukset varmasti täyttyvät.
Asennus
Asennusrakenne
-
Betoni
-
Sandwich-paneeli
-
Kipsi
-
Metalli
Asennustyyppi
-
Pulttaus
Asennusohjeet
Tekniset piirustukset
Tekniset piirustukset
Toimialallesi sopivat tiivisteet
Tutustu lukuisiin käyttökohteisiin, joissa ratkaisuistamme voi olla hyötyä.
Tiivistyskomponenttien tiedot
Täältä löydät teknisiä tietoja kaikista järjestelmämme osista.
Pyöreät kehykset/tiivisteet
Valmiiksi määritetyt läpivientisarjat
Pohjamaalattu teräs
Galvanoitu teräs
RS 25 B Ex AISI316/GALV
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 36 - 36
- Paino (kg) 0.43
- Tuotenro EXRSB0250002118
RS 43 B Ex AISI316/GALV
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 54 - 54
- Paino (kg) 0.9
- Tuotenro EXRSB0430002118
RS 50 B Ex AISI316/GALV
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 65 - 65
- Paino (kg) 1.4
- Tuotenro 101918
RS 75 B Ex AISI316/GALV
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 91 - 91
- Paino (kg) 2
- Tuotenro EXRSB0750002118
RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 116 - 116
- Paino (kg) 2.9
- Tuotenro EXRSB0100102118
RS 100 B Ex AISI316/GALV
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 116 - 116
- Paino (kg) 3
- Tuotenro EXRSB1000002118
RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 142 - 142
- Paino (kg) 3.6
- Tuotenro EXRSB0125102118
RS 125 B Ex AISI316/GALV
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 142 - 142
- Paino (kg) 4.3
- Tuotenro EXRSB1250002118
RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 166 - 166
- Paino (kg) 4.5
- Tuotenro EXRSB0150102118
Ruostumaton teräs
RS 100 B Ex AISI316/AISI316
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 116 - 116
- Paino (kg) 3
- Tuotenro EXRSB1000002121
RS 125 B Ex AISI316/AISI316
- Kokoonpano
- Ulkomitta Ø (mm)
- "Aukon mitta Ø (mm/"")" 142 - 142
- Paino (kg) 3.9
- Tuotenro 163616
| Otsikko | Kokoonpano | Ulkomitta Ø (mm) | "Aukon mitta Ø (mm/"")" | Paino (kg) | Tuotenro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (48.0-70.0) | 195 | 116 - 118 | 2.9 | EXRSB0100102112 | |
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (66.0-98.0) | 213 | 142 - 144 | 3.4 | EXRSB0125102112 | |
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (93.0-119.0) | 236 | 166 - 168 | 4.2 | EXRSB0150102112 |
| Otsikko | Kokoonpano | Ulkomitta Ø (mm) | "Aukon mitta Ø (mm/"")" | Paino (kg) | Tuotenro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/GALV | 36 - 36 | 0.43 | EXRSB0250002118 | |||
| RS 43 B Ex AISI316/GALV | 54 - 54 | 0.9 | EXRSB0430002118 | |||
| RS 50 B Ex AISI316/GALV | 65 - 65 | 1.4 | 101918 | |||
| RS 75 B Ex AISI316/GALV | 91 - 91 | 2 | EXRSB0750002118 | |||
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV | 116 - 116 | 2.9 | EXRSB0100102118 | |||
| RS 100 B Ex AISI316/GALV | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002118 | |||
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV | 142 - 142 | 3.6 | EXRSB0125102118 | |||
| RS 125 B Ex AISI316/GALV | 142 - 142 | 4.3 | EXRSB1250002118 | |||
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV | 166 - 166 | 4.5 | EXRSB0150102118 |
| Otsikko | Kokoonpano | Ulkomitta Ø (mm) | "Aukon mitta Ø (mm/"")" | Paino (kg) | Tuotenro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (3.6-12.0) | 96 | 36 - 38 | 0.48 | EXRSB0250002121 | |
| RS 43 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (4.0-23.0) | 110 | 54 - 56 | 0.9 | EXRSB0430002121 | |
| RS 50 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (8.0-30.0) | 140 | 65 - 67 | 1.4 | EXRSB0500002121 | |
| RS 75 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (24.0-54.0) | 165 | 91 - 93 | 2.1 | EXRSB0750002121 | |
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (48.0-70.0) | 195 | 116 - 118 | 2.7 | EXRSB0100102121 | |
| RS 100 B Ex AISI316/AISI316 | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002121 | |||
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (66.0-98.0) | 213 | 142 - 144 | 3.6 | EXRSB0125102121 | |
| RS 125 B Ex AISI316/AISI316 | 142 - 142 | 3.9 | 163616 | |||
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (93.0-119.0) | 236 | 166 - 168 | 4.1 | EXRSB0150002121 |
