Filtro
Pesquisando...
1000 resultados encontrados
| Autoridade de certificação | Classificação | Componentes | Divisão | Cabo | Tubo | Digite o nome da aprovação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE | E fire EI fire | Moldura Roxtec FlamePlus™ Moldura Roxtec FlamePlus™ com extensão | Concrete or Brickwork Lightweight concrete Sandwich | Construction Telecom | 0402-CPR- C500590 | ||
| RISE | E fire EI fire | Kit de luva SLFO/Ext Luva KOS Roxtec Luva Roxtec SLF RS Vedação Roxtec H3 | Brickwork Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | 0402-CPR-C500582 | ||
| Roxtec International AB | E fire EI fire | luva Roxtec SLF R Luva Roxtec SLFO/RI Moldura Roxtec R | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | 0402-CPR-C500591 | |
| Roxtec International AB | E fire EI fire | Luva Roxtec SLF RS Vedação Roxtec RS Vedações Roxtec RS OMD | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | 0402-CPR-C500592 | |
| RISE | E fire EI fire | Moldura Roxtec B Moldura Roxtec G Moldura Roxtec GH Moldura Roxtec GHM Moldura Roxtec GKO Moldura Roxtec GOH FL100 | Brickwork Casted Concrete Concrete or Brickwork Gypsum Lightweight concrete Sandwich | Construction Other Telecom | ABS Copper PE Plastic PVC Steel | 0402-CPR-SC1479-11 (ETA-11/0313) | |
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Armored Marine | 04558/H1 BV | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS B Ex Kit Roxtec RS W Ex Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Luva Roxtec SLFO/RI Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedação Roxtec RS PPS Vedação Roxtec RS PPS/S Vedações Roxtec RS OMD | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E0 | |
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Instalações ES e BG Kit Roxtec C RS T Kit Roxtec R X Kit Roxtec RS X Moldura Roxtec B Moldura Roxtec B Ex fundida Moldura Roxtec B Ex parafusada Moldura Roxtec CF 8/32 Moldura Roxtec CF 8/32 EMC Moldura Roxtec CF 8/32 Ex Moldura Roxtec CF 16 Moldura Roxtec CF 16 BG™ Moldura Roxtec CF 16 Ex Moldura Roxtec CF 24 Moldura Roxtec ComSeal™ Moldura Roxtec CSP Moldura Roxtec EzEntry™ Moldura Roxtec G Moldura Roxtec G Ex parafusada Moldura Roxtec G Ex soldada Moldura Roxtec GH Moldura Roxtec GH BG™ Moldura Roxtec GHM Moldura Roxtec HD Moldura Roxtec HD Ex Moldura Roxtec R Moldura Roxtec RG M63 Moldura Roxtec S Moldura Roxtec S Ex Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SF Ex soldada Moldura Roxtec SFHM Vedação Roxtec C RS T Ex Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS BG™ Vedações Roxtec RS OMD | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec R X Kit Roxtec SLA R Luva Roxtec SL R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC | Steel | Marine | Bundle Copper Copper-Nickel Plastic Steel | 13965/E0 BV | |
| KTL Korea Testing Laboratory | Ex | Moldura Roxtec CF 8/32 Ex | Other | Conduit | 15-KA4BO-0256X | ||
| KTL Korea Testing Laboratory | Ex | Moldura Roxtec CF 16 Ex | Other | Conduit | 15-KA4BO-0296X | ||
| KTL Korea Testing Laboratory | Ex | Moldura Roxtec G Ex parafusada Moldura Roxtec G Ex soldada | Other | Conduit | 15-KB4BO-0089X | ||
| BV Certificado em renovação | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec RS B Ex Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Steel | Marine | 15027/E0 BV | ||
| USCG Certificado em renovação | H class fire | Luva Roxtec SL R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Armored Marine | 164.140/10/0 | ||
| USCG | H class fire | Moldura Roxtec SBTB | Steel | Marine | 164.140/9/0 | ||
| KTL Korea Testing Laboratory | Ex | Vedação Roxtec C RS T Ex | Other | Conduit | 18-KA4BO-0336X-343X | ||
| KTL Korea Testing Laboratory | Ex | Moldura Roxtec HD Ex | Other | Conduit | 20-KA4BO-0170X-173X | ||
| IRS | A class fire | Kit Roxtec R X Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA R Moldura de extensão Roxtec SE PPS Moldura Roxtec R Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SFOH Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC Vedação Roxtec RS Vedações Roxtec RS OMD | Steel | Marine | Bundle Copper Fiberglass Steel | 2022TAC104 | |
| Roxtec International AB | Moldura Roxtec FlamePlus™ Moldura Roxtec FlamePlus™ com extensão | Concrete Lightweight concrete Sandwich | Construction | 20260324-252341 RIR1.2 | |||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) Jet Fire Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SK | Steel | Armored Marine | Steel | 21-2055299-1-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) Jet Fire Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SK | Stainless steel Steel | Armored Marine | Steel | 21-2055299-1-PDA-DUP | |
| ABS | Jet Fire | Luva Roxtec SLFO/RI Vedação Roxtec RS | Steel | Steel | 21-2132106-PDA | ||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) Jet Fire Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SLFO/RI Vedação Roxtec RS | Stainless steel Steel | Steel | 21-2132106-PDA-DUP | ||
| CSA | Ex | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec RS B Ex Kit Roxtec RS W Ex Moldura Roxtec B Ex fundida Moldura Roxtec B Ex parafusada Moldura Roxtec CF 8/32 Ex Moldura Roxtec CF 16 Ex Moldura Roxtec G Ex parafusada Moldura Roxtec G Ex soldada Moldura Roxtec S Ex Moldura Roxtec SF Ex soldada Vedação Roxtec C RS T Ex | Armored Other | Conduit | 2254189 | ||
| VKF Switzerland | E fire EI fire | Moldura Roxtec R Vedação Roxtec RS | Concrete Lightweight concrete | Construction | Steel | 22787 | |
| VKF Switzerland | E fire EI fire | Moldura Roxtec G | Concrete Lightweight concrete | Construction | Steel | 22790 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec SPM™ | Aluminium | Copper Steel | 23-2372497-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Vedação de penetração à prova d'água Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Aluminium | Plastic | 23-2372499-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SL PPS Luva Roxtec SL RS Vedação Roxtec RS PPS Vedação Roxtec RS PPS/S | Aluminium | Other PE PE/ALU/PE PVC | 23-2456071-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel Titanium | 24-0023682-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel Titanium | 24-0023682-PDA-DUP | ||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA-DUP | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R W Ex Luva Roxtec SL R luva Roxtec SLF R Luva Roxtec SLFO/RI Moldura Roxtec R EMC | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Steel Titanium | 24-0079709-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R W Ex Luva Roxtec SL R luva Roxtec SLF R Luva Roxtec SLFO/RI Moldura Roxtec R EMC | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Steel Titanium | 24-0079709-PDA-DUP | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Armored Marine | Bundle Steel Titanium | 24-0131674-1-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Armored Marine | Bundle Steel Titanium | 24-0131674-1-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Armored Fiber Marine Shielded | 24-2397982-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec R X Luva Roxtec SL R luva Roxtec SLF R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | 24-2519751-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec R X Luva Roxtec SL R luva Roxtec SLF R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | 24-2519751-PDA-DUP | ||
| KTL Korea Testing Laboratory | Ex | Kit Roxtec R W Ex | Other | Conduit | 24-KA4BO-0766U-769U | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Luva Roxtec SL RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Luva Roxtec SL RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec RS PPS Vedação Roxtec RS PPS/S | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | 25-0151112-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Aluminium | Marine | Bundle Copper Steel Titanium | 25-0155736-PDA | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Aluminium | Marine | Bundle Copper Steel Titanium | 25-0155736-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Colar de transição Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova d'água Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Steel | ABS PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | 25-0167862-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec R X Kit Roxtec SLA R Luva Roxtec SL R Moldura Roxtec R | Stainless steel Steel | Marine | 25-0212442-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec R X Kit Roxtec SLA R Luva Roxtec SL R Moldura Roxtec R | Stainless steel Steel | Marine | 25-0212442-PDA-DUP | ||
| ABS Certificado em renovação | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certificado em renovação | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R X Kit Roxtec SLA R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC | Aluminium | Marine | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | 25-0251343-PDA | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R X Kit Roxtec SLA R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC | Aluminium | Marine | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | 25-0251343-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire | Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Steel | Plastic | 25-0284065-PDA | ||
| ABS | A class fire | GK FS SK | Steel | Marine | Bundle | 25-0300656-PDA | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS W Ex Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS W Ex Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| SGS | Ex | Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec RS W Ex Moldura Roxtec B Ex fundida Moldura Roxtec G Ex soldada Moldura Roxtec S Ex Moldura Roxtec SF Ex soldada | Armored Other | Conduit | 25-08-162750/E25-08-169397/NB0002 | ||
| SGS | Ex | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec RS B Ex Moldura Roxtec B Ex parafusada Moldura Roxtec CF 8/32 Ex Moldura Roxtec CF 16 Ex Moldura Roxtec G Ex parafusada Vedação Roxtec C RS T Ex | Armored Other | Conduit | 25-08-162752/E25-08-169410/NB0002 | ||
| SGS | Ex | Moldura Roxtec HD Ex | Armored Other | Conduit | 25-08-162753/E25-08-169436/NB0002 | ||
| Roxtec International AB | E fire EI fire | luva Roxtec SLF R Luva Roxtec SLFO/RI Moldura Roxtec R | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | 2531-CPR-CXO10202 | |
| ABS | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS PPS/S Vedação Roxtec RS/S F+WT | Steel | ABS Fiberglass HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | 26-0457290-PDA | ||
| BV | A class fire | Colar de transição Roxtec Sleev-it™ | Steel | ABS HDPE PB PE Plastic PP PVC PVDF | 38115/C0 BV | ||
| BV | Blastload Jet Fire | Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SK Vedação Roxtec RS | Steel | Armored Marine | Steel | 40893/C1 BV | |
| BV Certificado em renovação | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Aluminium | Marine | 41353/C0 BV | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Vedação de penetração à prova d'água Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | 46204/A1 BV | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec SPM™ | Aluminium | Copper Steel | 52630/B0 BV | ||
| BV | A class fire Water tightness (catastrophic) | Vedação de penetração à prova d'água Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Aluminium | ABS PB PE Plastic PP uPVC / PVC | 53012/B0 | ||
| BV | A class fire | GK FS SK | Steel | Marine | Bundle | 61826/B0 BV | |
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SFOH Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | ABS Bundle Copper Copper-Nickel HDPE Other PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel Titanium | 63792/B0 BV | ||
| CSA | Ex | Moldura Roxtec HD Ex | Armored Other | Conduit | 70100154 | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SL GRP Luva Roxtec SLF RS Módulo de compensação sólida Roxtec RM Módulo Roxtec RM com Multidiameter™ Moldura Roxtec R Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SRC GRP Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS PPS/S | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| PESO | Ex | Moldura Roxtec HD Ex | Armored Other | A/P/HQ/HN/104/5709 (P522388) | |||
| QinetiQ | A class fire Blastload Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec R Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SRC Vedação Roxtec RS | Steel | Marine | AS&P/BCC/30/13/002 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Kit de moldura Roxtec GH FL100 Kits de molduras GH BG™ FL100 Moldura Roxtec B Moldura Roxtec G Moldura Roxtec GH Moldura Roxtec GH BG™ Moldura Roxtec GHM Moldura Roxtec GKO Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SF Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE | Concrete Lightweight concrete | Construction Telecom | Conduit Steel | C-AJ-8309 | |
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Luva KOS Roxtec luva Roxtec SLF R Luva Roxtec SLF RS Vedação Roxtec H3 | Concrete | Armored Construction | C-BJ-3052 | ||
| Roxtec International AB | E fire EI fire | Moldura Roxtec B Moldura Roxtec G Moldura Roxtec GH Moldura Roxtec GHM Moldura Roxtec GKO Moldura Roxtec GOH FL100 | Brickwork Casted Concrete Concrete or Brickwork Gypsum Lightweight concrete Sandwich | Construction Telecom | ABS Copper PE Plastic PVC Steel | CE Declaration of Conformity (ETA-11/0313) | |
| Roxtec International AB | E fire EI fire | luva Roxtec SLF R Luva Roxtec SLFO/RI Moldura Roxtec R | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction Telecom | Copper Steel | CE Declaration of Conformity (ETA-19/0584 | |
| Roxtec International AB | E fire EI fire | Kit de luva SLFO/Ext Luva KOS Roxtec Luva Roxtec SLF RS Vedação Roxtec H3 | Brickwork Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | CE Declaration of Conformity (ETA-24/1177) | ||
| Roxtec International AB | E fire EI fire | Moldura Roxtec FlamePlus™ Moldura Roxtec FlamePlus™ com extensão | Concrete or Brickwork Lightweight concrete Sandwich | Construction Telecom | CE Declaration of Conformity (ETA-25/0077) | ||
| Roxtec International AB | E fire EI fire | Luva Roxtec SLF RS Vedação Roxtec RS Vedações Roxtec RS OMD | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction Telecom | Copper Steel | CE Declaration of Conformity ETA-19/0155 | |
| Roxtec International AB | E fire EI fire | Moldura Roxtec B Moldura Roxtec G Moldura Roxtec GH Moldura Roxtec GHM Moldura Roxtec GKO Moldura Roxtec GOH FL100 | Brickwork Casted Concrete Concrete or Brickwork Gypsum Lightweight concrete Sandwich | Construction Other Telecom | ABS Copper PE Plastic PVC Steel | CE Declaration of Performance (DoP) ETA 11/0313 | |
| Roxtec International AB | E fire EI fire | Luva Roxtec SLF RS Vedação Roxtec RS Vedações Roxtec RS OMD | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction Telecom | Copper Steel | CE Declaration of Performance (DoP) ETA 19/0155 | |
| Roxtec International AB | E fire EI fire | Kit de luva SLFO/Ext Luva KOS Roxtec Luva Roxtec SLF RS Vedação Roxtec H3 | Construction | CE Declaration of Performance (DoP) ETA 24/1177 | |||
| Roxtec International AB | E fire EI fire | luva Roxtec SLF R Luva Roxtec SLFO/RI Moldura Roxtec R | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction Telecom | Copper Steel | CE Declaration of Performance (DoP) ETA-19/0584 | |
| Roxtec International AB | E fire EI fire | Moldura Roxtec FlamePlus™ Moldura Roxtec FlamePlus™ com extensão | Concrete or Brickwork Lightweight concrete Sandwich | Construction Telecom | CE Declaration of Performance (DoP) ETA-25/0077 | ||
| LLC SERTIS-CENTER | Ex | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec RS B Ex Moldura Roxtec B Ex parafusada Moldura Roxtec CF 8/32 Ex Moldura Roxtec CF 16 Ex Moldura Roxtec G Ex parafusada Vedação Roxtec C RS T Ex | Other | Conduit | CII 23.0812 X | ||
| KRS Certificado em renovação | A class fire | Moldura Roxtec GH Moldura Roxtec GHM Moldura Roxtec R Vedação Roxtec RS Vedações Roxtec RS OMD | Sandwich | Marine | CPH04189-FP001 | ||
| KRS Certificado em renovação | A class fire | Kit Roxtec SLA R Moldura Roxtec R | Steel | Marine | CPH04189-FP002 | ||
| KRS Certificado em renovação | A class fire | Vedação Roxtec RS Vedações Roxtec RS OMD | Steel | Marine | CPH04189-FP003 | ||
| KRS Certificado em renovação | A class fire | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Steel | Marine | CPH04189-FP004 | ||
| KRS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec SLA RS Moldura Roxtec R Moldura Roxtec S Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec SPM™ | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | CPH04189-FP007 | ||
| CSA | Ex | Moldura Roxtec HD Ex | Armored Other | Conduit | CSAE 22UKEX1158X | ||
| CSA | Ex | Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec RS W Ex Moldura Roxtec B Ex fundida Moldura Roxtec G Ex soldada Moldura Roxtec S Ex Moldura Roxtec SF Ex soldada | Armored Other | Conduit | CSAE 23UKEX1065U | ||
| CSA | Ex | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec RS B Ex Moldura Roxtec B Ex parafusada Moldura Roxtec CF 8/32 Ex Moldura Roxtec CF 16 Ex Moldura Roxtec G Ex parafusada Vedação Roxtec C RS T Ex | Armored Other | Conduit | CSAE 23UKEX1066X | ||
| Roxtec International AB | Kit Roxtec C RS T Moldura Roxtec C KFO Moldura Roxtec CF 8/32 Moldura Roxtec CF 8/32 BG™ Moldura Roxtec CF 8/32 EMC Moldura Roxtec CF 16 Moldura Roxtec CF 16 BG™ Moldura Roxtec CF 16 EMC Moldura Roxtec CF 24 Moldura Roxtec ComSeal™ Moldura Roxtec ComSeal™ EMC Moldura Roxtec CRF Moldura Roxtec CRL Moldura Roxtec EzEntry™ Moldura Roxtec HD Moldura Roxtec KFO Moldura Roxtec RG M63 Roxtec Selo C RS SLO | Declaration of conformity Compact | |||||
| Roxtec International AB | Declaration of Conformity Customized | ||||||
| Roxtec International AB | Declaration of Conformity MEDD0000059 | ||||||
| Roxtec International AB | Declaration of Conformity MERD0000059 | ||||||
| Roxtec International AB | Moldura Roxtec R UG™ Vedação Roxtec H3 UG™ Vedação Roxtec H3+1 UG™ Vedação Roxtec RS UG™ | Declaration of conformity UG | |||||
| Roxtec International AB | Ex | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec RS B Ex Kit Roxtec RS W Ex Moldura Roxtec B Ex fundida Moldura Roxtec B Ex parafusada Moldura Roxtec CF 8/32 Ex Moldura Roxtec CF 16 Ex Moldura Roxtec G Ex parafusada Moldura Roxtec G Ex soldada Moldura Roxtec HD Ex Moldura Roxtec S Ex Moldura Roxtec SF Ex soldada Vedação Roxtec C RS T Ex | DoC RM and HD Ex | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | UL/NEMA tightness | Kit Roxtec C RS T Moldura Roxtec CF 8/32 Moldura Roxtec CF 8/32 EMC Moldura Roxtec CF 16 Moldura Roxtec CF 16 EMC Moldura Roxtec CF 24 Moldura Roxtec ComSeal™ Moldura Roxtec EzEntry™ Moldura Roxtec HD Ex | E209828 | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | IP tightness UL/NEMA tightness | Kit de moldura Roxtec GH FL100 Kit Roxtec C RS T Kits de molduras GH BG™ FL100 Moldura Roxtec C KFO Moldura Roxtec CF 8/32 Moldura Roxtec CF 8/32 EMC Moldura Roxtec CF 16 Moldura Roxtec CF 16 BG™ Moldura Roxtec CF 16 EMC Moldura Roxtec CF 24 Moldura Roxtec ComSeal™ Moldura Roxtec ComSeal™ EMC Moldura Roxtec CRL Moldura Roxtec CSP Moldura Roxtec EzEntry™ Moldura Roxtec G Moldura Roxtec GH Moldura Roxtec GH BG™ Moldura Roxtec GHM Moldura Roxtec HD Moldura Roxtec HD Ex Moldura Roxtec KFO Moldura Roxtec RG M63 Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SFHM | E496911 | ||||
| Kiwa Inspecta | Stainless steel Steel | EN 15085-2:2020 109 | |||||
| Instytut Techniki Bodowlanej | EI fire | Luva Roxtec SLF RS Vedação Roxtec RS Vedações Roxtec RS OMD | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | ETA-19/0155 | |
| Instytut Techniki Bodowlanej | EI fire | luva Roxtec SLF R Luva Roxtec SLFO/RI Moldura Roxtec R | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | ETA-19/0584 | |
