Use o botão de impressão na página para obter um layout de impressão otimizado.
| Autoridade de certificação | Classificação | Divisão/Estrutura | Cabo | Tubo | Digite o nome da aprovação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Instalação
Saiba mais sobre o sistema de vedação Roxtec e veja como executar corretamente a instalação de uma passagem em nossas páginas de instalação.
Variantes
SRC 4x1 R20 GRP
- Aberturas da moldura 1
- Espaço de montagem por abertura (mm) 120 x 120
- Dimensões externas LxAxD (mm) 150.5 x 189.5 x 60
- Dimensões da abertura L x A (mm) 156 x 195
- Peso (kg) 0.94
- Art. No 198826
SRC 6x1 R20 GRP
- Aberturas da moldura 1
- Espaço de montagem por abertura (mm) 120 x 180
- Dimensões externas LxAxD (mm) 150.5 x 248 x 60
- Dimensões da abertura L x A (mm) 156 x 254
- Peso (kg) 1.05
- Art. No 198827
