Specifikationer
| Komponentfamilj | Roxtec RM solid kompensationsmodul |
| Yttermått: B × H × D (mm) | 20 x 20 x 60 |
| Antal kablar/rör | 0 |
| För kabel-/rördiameter Ø (mm) | 0 - 0 |
| Vikt (kg) | 0.13 |
| Art. nr | RMC0300201000 |
Logga in för att se pris och standardleveranstid
Roxtec RM solida kompensationsmoduler är 60 mm (2,362 tum) djupa. RC-versionen används till Roxtec SRC-ram som har rundade hörn.
- Den skapar en fullständig tätningslösning vid användning tillsammans med anpassade Roxtec-komponenter
Tekniska ritningar
Certifikat
Andra varianter av Roxtec RM solid kompensationsmodul
RM
RM 10/0x12
- Yttermått: B × H × D (mm) 10 x 10 x 60
- Antal kablar/rör 0
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 0 - 0
- Vikt (kg) 0.1
- Art. nr RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Yttermått: B × H × D (mm) 20 x 20 x 60
- Antal kablar/rör 0
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 0 - 0
- Vikt (kg) 0.13
- Art. nr RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Yttermått: B × H × D (mm) 40 x 40 x 60
- Antal kablar/rör 0
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 0 - 0
- Vikt (kg) 0.3
- Art. nr RMC0300401000
| Titel | Yttermått: B × H × D (mm) | Antal kablar/rör | För kabel-/rördiameter Ø (mm) | Vikt (kg) | Art. nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | RM00305241000 | |
| RM 10/0x12 | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | RM00310121000 | |
| RM 15/0 | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | RM00300151000 | |
| RM 20/0 | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | RM00300201000 | |
| RM 30/0 | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | RM00300301000 | |
| RM 40/0 | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | RM00300401000 | |
| RM 60/0 | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | RM00300601000 |
| Titel | Yttermått: B × H × D (mm) | Antal kablar/rör | För kabel-/rördiameter Ø (mm) | Vikt (kg) | Art. nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 RC 4 PACK | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | RMC0300201000 | |
| RM 40/0 RC 4 PACK | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | RMC0300401000 |
