Tekniset tiedot
| Komponenttiperhe | Roxtec RM -umpimoduuli |
| Ulkomitat K x L x S (mm) | 20 x 20 x 60 |
| Kaapeleiden/putkien lukumäärä | 0 |
| Kaapelin/putken Ø (mm) | 0 - 0 |
| Paino (kg) | 0.13 |
| Tuotenro | RMC0300201000 |
Kirjaudu sisään nähdäksesi hinnan ja toimitusajan
Muita Roxtec RM -umpimoduuli-vaihtoehtoja
RM
RM 10/0x12
- Ulkomitat K x L x S (mm) 10 x 10 x 60
- Kaapeleiden/putkien lukumäärä 0
- Kaapelin/putken Ø (mm) 0 - 0
- Paino (kg) 0.1
- Tuotenro RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Ulkomitat K x L x S (mm) 20 x 20 x 60
- Kaapeleiden/putkien lukumäärä 0
- Kaapelin/putken Ø (mm) 0 - 0
- Paino (kg) 0.13
- Tuotenro RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Ulkomitat K x L x S (mm) 40 x 40 x 60
- Kaapeleiden/putkien lukumäärä 0
- Kaapelin/putken Ø (mm) 0 - 0
- Paino (kg) 0.3
- Tuotenro RMC0300401000
| Otsikko | Ulkomitat K x L x S (mm) | Kaapeleiden/putkien lukumäärä | Kaapelin/putken Ø (mm) | Paino (kg) | Tuotenro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | RM00305241000 | |
| RM 10/0x12 | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | RM00310121000 | |
| RM 15/0 | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | RM00300151000 | |
| RM 20/0 | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | RM00300201000 | |
| RM 30/0 | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | RM00300301000 | |
| RM 40/0 | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | RM00300401000 | |
| RM 60/0 | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | RM00300601000 |
| Otsikko | Ulkomitat K x L x S (mm) | Kaapeleiden/putkien lukumäärä | Kaapelin/putken Ø (mm) | Paino (kg) | Tuotenro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 RC 4 PACK | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | RMC0300201000 | |
| RM 40/0 RC 4 PACK | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | RMC0300401000 |
