Specifiche
| Famiglia di componenti | Blocco di riempimento Roxtec RM |
| Dimensioni esterne LxAxP (mm) | 20 x 20 x 60 |
| Numero di cavi/tubi | 0 |
| Per cavo/tubo Ø (mm) | 0 - 0 |
| Peso (kg) | 0.13 |
| Art. Nr. | RMC0300201000 |
Accedi per visualizzare il prezzo e i tempi standard di consegna
I moduli pieni Roxtec RM sono profondi 60 mm. La versione RC viene utilizzata per il telaio Roxtec SRC che ha angoli arrotondati.
- Per realizzare una soluzione di sigillatura completa utilizzare i componenti Roxtec corrispondenti
Disegni tecnici
Certificati
Altre varianti di Blocco di riempimento Roxtec RM
RM
RM 10/0x12
- Dimensioni esterne LxAxP (mm) 10 x 10 x 60
- Numero di cavi/tubi 0
- Per cavo/tubo Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.1
- Art. Nr. RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Dimensioni esterne LxAxP (mm) 20 x 20 x 60
- Numero di cavi/tubi 0
- Per cavo/tubo Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.13
- Art. Nr. RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Dimensioni esterne LxAxP (mm) 40 x 40 x 60
- Numero di cavi/tubi 0
- Per cavo/tubo Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.3
- Art. Nr. RMC0300401000
| Titolo | Dimensioni esterne LxAxP (mm) | Numero di cavi/tubi | Per cavo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | RM00305241000 | |
| RM 10/0x12 | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | RM00310121000 | |
| RM 15/0 | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | RM00300151000 | |
| RM 20/0 | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | RM00300201000 | |
| RM 30/0 | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | RM00300301000 | |
| RM 40/0 | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | RM00300401000 | |
| RM 60/0 | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | RM00300601000 |
| Titolo | Dimensioni esterne LxAxP (mm) | Numero di cavi/tubi | Per cavo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 RC 4 PACK | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | RMC0300201000 | |
| RM 40/0 RC 4 PACK | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | RMC0300401000 |
