Spesifikasjoner
| Komponentfamilie | Roxtec RM blindmodul |
| Materiale/gruppe | RM RC |
| Antall kabler/rør | 0 |
| For kabel/rør Ø (mm) | 0 |
| Utvendige mål BxHxD (mm) | 40 x 40 x 60 |
| Vekt (kg) | 0.3 |
| Art.nr. | RMC0300401000 |
Roxtec RM-moduler er 60 mm (2,362") dype. RC-versjonen brukes for Roxtec SRC-ramme, som har avrundede hjørner.
- Skal brukes med tilsvarende Roxtec-komponenter for å danne en fullstendig tetningsløsning
| Sertifiseringsmyndighet | Vurdering | Segment/struktur | Kabel | Rør | Skriv inn godkjenningsnavn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Andre Roxtec RM blindmodul varianter
RM
RM 5/0x24
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0
- Utvendige mål BxHxD (mm) 5 x 5 x 60
- Vekt (kg) 0.06
- Art.nr. RM00305241000
RM 10/0x12
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0
- Utvendige mål BxHxD (mm) 10 x 10 x 60
- Vekt (kg) 0.1
- Art.nr. RM00310121000
RM 15/0
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0
- Utvendige mål BxHxD (mm) 15 x 15 x 60
- Vekt (kg) 0.02
- Art.nr. RM00300151000
RM 20/0
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0
- Utvendige mål BxHxD (mm) 20 x 20 x 60
- Vekt (kg) 0.04
- Art.nr. RM00300201000
RM 30/0
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0
- Utvendige mål BxHxD (mm) 30 x 30 x 60
- Vekt (kg) 0.08
- Art.nr. RM00300301000
RM 40/0
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0
- Utvendige mål BxHxD (mm) 40 x 40 x 60
- Vekt (kg) 0.15
- Art.nr. RM00300401000
RM 60/0
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0
- Utvendige mål BxHxD (mm) 60 x 60 x 60
- Vekt (kg) 0.33
- Art.nr. RM00300601000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0
- Utvendige mål BxHxD (mm) 20 x 20 x 60
- Vekt (kg) 0.13
- Art.nr. RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0
- Utvendige mål BxHxD (mm) 40 x 40 x 60
- Vekt (kg) 0.3
- Art.nr. RMC0300401000
