Spesifikasjoner
| Komponentfamilie | Roxtec CM blindmodul |
| Utvendige mål BxHxD (mm) | 30 x 30 x 30 |
| Antall kabler/rør | 0 |
| For kabel/rør Ø (mm) | 0 - 0 |
| Vekt (kg) | 0.04 |
| Art.nr. | C000300301000 |
Nedlastinger
Logg inn for å se pris og standard leveringstid
Nedlastinger
Andre Roxtec CM blindmodul varianter
CM
CM 10/0x12
- Utvendige mål BxHxD (mm) 10 x 10 x 30
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0 - 0
- Vekt (kg) 0.06
- Art.nr. 110396
CM 10w40/0
- Utvendige mål BxHxD (mm) 40 x 10 x 30
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0 - 0
- Vekt (kg) 0.02
- Art.nr. C000310401000
CM 5/0X24
- Utvendige mål BxHxD (mm) 5 x 5 x 30
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0 - 0
- Vekt (kg) 0.03
- Art.nr. 5CM0000011976
| Tittel | Utvendige mål BxHxD (mm) | Antall kabler/rør | For kabel/rør Ø (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 5w40/0 | 40 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | C000305401000 | |
| CM 10/0x12 | 10 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | 110396 | |
| CM 10w40/0 | 40 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000310401000 | |
| CM 20/0 | 20 x 20 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000300201000 | |
| CM 30/0 | 30 x 30 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | C000300301000 | |
| CM 40/0 | 40 x 40 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | C000300401000 | |
| CM 5/0X24 | 5 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.03 | 5CM0000011976 |
