Especificaciones
| Familia de componentes | Módulo de compensación sólido Roxtec CM |
| Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | 30 x 30 x 30 |
| Número de cables/tuberías | 0 |
| Para cable/tubería Ø (mm) | 0 - 0 |
| Peso (kg) | 0.04 |
| N.º de art. | C000300301000 |
Descargas
Descargas
Otras variantes de Módulo de compensación sólido Roxtec CM
CM
CM 10/0x12
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 10 x 10 x 30
- Número de cables/tuberías 0
- Para cable/tubería Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.06
- N.º de art. 110396
CM 10w40/0
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 40 x 10 x 30
- Número de cables/tuberías 0
- Para cable/tubería Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.02
- N.º de art. C000310401000
CM 5/0X24
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 5 x 5 x 30
- Número de cables/tuberías 0
- Para cable/tubería Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.03
- N.º de art. 5CM0000011976
| Título | Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | Número de cables/tuberías | Para cable/tubería Ø (mm) | Peso (kg) | N.º de art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 5w40/0 | 40 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | C000305401000 | |
| CM 10/0x12 | 10 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | 110396 | |
| CM 10w40/0 | 40 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000310401000 | |
| CM 20/0 | 20 x 20 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000300201000 | |
| CM 30/0 | 30 x 30 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | C000300301000 | |
| CM 40/0 | 40 x 40 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | C000300401000 | |
| CM 5/0X24 | 5 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.03 | 5CM0000011976 |
