Spesifikasjoner
| Komponentfamilie | Roxtec RS X kit |
| For kabel/rør Ø (mm) | 48 - 70 |
| Utvendige mål ØxD (mm) | 155 x 65 |
| Utsparingsmål Ø (mm) | 145 - 147 |
| Vekt (kg) | 3 |
| Art.nr. | RSXG001001021 |
Nedlastinger
Nedlastinger
Roxtec RS X-kit med ramme og hylse er utformet for bruk der sveising ikke er tillatt eller anbefalt.
- Festes ved gummiekspansjon i hullbilde
- For én kabel eller ett rør
| Sertifiseringsmyndighet | Vurdering | Segment/struktur | Kabel | Rør | Skriv inn godkjenningsnavn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| IRS | A class fire | Steel | Marine | Bundle Copper Fiberglass Steel | 2022TAC104 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Sertifikat under fornyelse | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Sertifikat under fornyelse | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | GB23PTB00036_01 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | GB23PTB00036_02 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | MEDB00002SA rev5 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | MERB00002SA | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W |
Installasjon
Les mer om Roxtecs tetningssystem og finn ut hvordan du utfører en korrekt installasjon av en gjennomføring på installasjonssidene våre.
Andre Roxtec RS X kit varianter
RS X 43 AISI316/GALV
- For kabel/rør Ø (mm) 4 - 23
- Utvendige mål ØxD (mm) 92 x 65
- Utsparingsmål Ø (mm) 82 - 84
- Vekt (kg) 0.84
- Art.nr. RSXG100431021
RS X 50 AISI316/GALV
- For kabel/rør Ø (mm) 8 - 30
- Utvendige mål ØxD (mm) 100 x 65
- Utsparingsmål Ø (mm) 90 - 92
- Vekt (kg) 1.4
- Art.nr. RSXG100501021
RS X 75 AISI316/GALV
- For kabel/rør Ø (mm) 24 - 54
- Utvendige mål ØxD (mm) 125 x 65
- Utsparingsmål Ø (mm) 115 - 117
- Vekt (kg) 2.19
- Art.nr. RSXG100751021
RS X 100 AISI316/GALV
- For kabel/rør Ø (mm) 48 - 70
- Utvendige mål ØxD (mm) 155 x 65
- Utsparingsmål Ø (mm) 145 - 147
- Vekt (kg) 3.2
- Art.nr. RSXG101001021
RS X 125 AISI316/GALV
- For kabel/rør Ø (mm) 66 - 98
- Utvendige mål ØxD (mm) 180 x 65
- Utsparingsmål Ø (mm) 170 - 172
- Vekt (kg) 2.8
- Art.nr. RSXG101251021
RS X 100 AISI316 WOC/GALV
- For kabel/rør Ø (mm) 48 - 70
- Utvendige mål ØxD (mm) 155 x 65
- Utsparingsmål Ø (mm) 145 - 147
- Vekt (kg) 3
- Art.nr. RSXG001001021
RS X 125 AISI316 WOC/GALV
- For kabel/rør Ø (mm) 66 - 98
- Utvendige mål ØxD (mm) 180 x 65
- Utsparingsmål Ø (mm) 170 - 172
- Vekt (kg) 3.97
- Art.nr. RSXG001251021
RS X 150 AISI316 WOC/GALV
- For kabel/rør Ø (mm) 93 - 119
- Utvendige mål ØxD (mm) 209 x 65
- Utsparingsmål Ø (mm) 199 - 201
- Vekt (kg) 5.2
- Art.nr. RSXG001501021
RS X 175 AISI316 WOC/GALV
- For kabel/rør Ø (mm) 119 - 145
- Utvendige mål ØxD (mm) 230 x 65
- Utsparingsmål Ø (mm) 220 - 222
- Vekt (kg) 5.03
- Art.nr. RSXG001751021
RS X 200 AISI316 WOC/GALV
- For kabel/rør Ø (mm) 138 - 170
- Utvendige mål ØxD (mm) 260 x 65
- Utsparingsmål Ø (mm) 250 - 252
- Vekt (kg) 6.55
- Art.nr. RSXG002001021
