Spesifikasjoner
| Komponentfamilie | Roxtec RS PPS/S-tetning |
| For rør Ø (mm) | 4 - 17 |
| Utvendige mål ØxD (mm) | 37 x 45 |
| Utsparingsmål Ø (mm) | 31 - 32 |
| Vekt (kg) | 0.09 |
| Art.nr. | PPSS000003121 |
Nedlastinger
Nedlastinger
Roxtec RS PPS/S er en enkeltsidetetning for åpninger med plastrør i vegger, gulv, dekk og skott. Brukes sammen med Roxtec-hylser og blokkerer gjennomføringen i tilfelle brann.
- Installasjon fra én side
- Beregnet for bruk med SL RS-hylse
| Sertifiseringsmyndighet | Vurdering | Segment/struktur | Kabel | Rør | Skriv inn godkjenningsnavn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Other PE PE/ALU/PE PVC | 23-2456071-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | 25-0151112-PDA | ||
| ABS | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | 26-0457290-PDA | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | ABS Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | GB23PTB00036_03 | ||
| RINA | F+WT | Steel | Plastic | LAB087222CS/001 | ||
| RINA | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Other PE/ALU/PE Plastic | LAB280324CS/001/002 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Stainless steel Steel | ABS Bundle HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | LR21431832SF-03 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| LR | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | LR2591106SF-02 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MEDB00000NX | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVDF | MEDB000036A | ||
| DNV | A class fire | Sandwich | Copper Copper-Nickel PVC Steel Titanium | MEDB00008FD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MERB00000NX | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MERB000036A | ||
| DNV | A class fire | Sandwich | Copper Copper-Nickel PVC Steel Titanium | MERB00008FD | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | TAF000016B | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Installasjon
Les mer om Roxtecs tetningssystem og finn ut hvordan du utfører en korrekt installasjon av en gjennomføring på installasjonssidene våre.
Andre Roxtec RS PPS/S-tetning varianter
RS PPS/S 31 AISI316
- For rør Ø (mm) 4 - 17
- Utvendige mål ØxD (mm) 37 x 45
- Utsparingsmål Ø (mm) 31 - 32
- Vekt (kg) 0.09
- Art.nr. PPSS000003121
RS PPS/S 43 AISI316
- For rør Ø (mm) 4 - 23
- Utvendige mål ØxD (mm) 53 x 85
- Utsparingsmål Ø (mm) 43 - 45
- Vekt (kg) 0.29
- Art.nr. PPSS000004321
RS PPS/S 50 AISI316
- For rør Ø (mm) 8 - 30
- Utvendige mål ØxD (mm) 60 x 85
- Utsparingsmål Ø (mm) 50 - 52
- Vekt (kg) 0.37
- Art.nr. PPSS000005021
RS PPS/S 68 AISI316
- For rør Ø (mm) 26 - 48
- Utvendige mål ØxD (mm) 78 x 85
- Utsparingsmål Ø (mm) 68 - 70
- Vekt (kg) 0.58
- Art.nr. PPSS000006821
RS PPS/S 75 AISI316
- For rør Ø (mm) 24 - 54
- Utvendige mål ØxD (mm) 85 x 85
- Utsparingsmål Ø (mm) 75 - 77
- Vekt (kg) 0.65
- Art.nr. PPSS000007521
RS PPS/S 100 AISI316 WOC
- For rør Ø (mm) 48 - 70
- Utvendige mål ØxD (mm) 110 x 85
- Utsparingsmål Ø (mm) 100 - 102
- Vekt (kg) 0.8
- Art.nr. PPSS000010021
RS PPS/S 125 AISI316 WOC
- For rør Ø (mm) 66 - 98
- Utvendige mål ØxD (mm) 145 x 85
- Utsparingsmål Ø (mm) 125 - 127
- Vekt (kg) 1.35
- Art.nr. PPSS000012521
RS PPS/S 150 AISI316 WOC
- For rør Ø (mm) 93 - 119
- Utvendige mål ØxD (mm) 170 x 85
- Utsparingsmål Ø (mm) 150 - 152
- Vekt (kg) 1.6
- Art.nr. PPSS000015021
