Spesifikasjoner
| Komponentfamilie | Roxtec RS ES-tetning |
| Materiale/gruppe | For elektromagnetisk skjerming |
| For kabel/rør Ø (mm) | 3.6 - 12 |
| Utvendige mål ØxD (mm) | 32 x 48 |
| Utsparingsmål Ø (mm) | 25 - 26 |
| Vekt (kg) | 0.04 |
| Art.nr. | ERS0100251121 |
Nedlastinger
Nedlastinger
Roxtec RS ES er en rund, skjermet inngangstetning som består av to halvdeler og et tilpasningsdyktig senter med avtakbare lag. Kompresjon er integrert i tetningen. Kan monteres rundt eksisterende kabel eller rør.
- Festes ved gummiekspansjon i hullbilde
- For én kabel eller ett rør
- Hylsene er tilgjengelig i versjoner for sveising eller bolting.
| Sertifiseringsmyndighet | Vurdering | Segment/struktur | Kabel | Rør | Skriv inn godkjenningsnavn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| BV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 15027/E0 BV | ||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Sertifikat under fornyelse | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Sertifikat under fornyelse | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Construction Telecom | Conduit Steel | C-AJ-8309 | |
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 639 | ||
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 644 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MEDB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MERB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W | |
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | TAF00000D8 | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Fiberglass Other Steel | TAF00001NG | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Conduit Steel | W-J-1300 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3251 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3256 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Gypsum | Armored Construction Other | W-L-3368 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | XHJI7.R15556 |
Installasjon
Les mer om Roxtecs tetningssystem og finn ut hvordan du utfører en korrekt installasjon av en gjennomføring på installasjonssidene våre.
Andre Roxtec RS ES-tetning varianter
For elektromagnetisk skjerming
RS 25 ES AISI316
- For kabel/rør Ø (mm) 3.6 - 12
- Utvendige mål ØxD (mm) 32 x 48
- Utsparingsmål Ø (mm) 25 - 26
- Vekt (kg) 0.04
- Art.nr. ERS0100251121
RS 31 ES AISI316
- For kabel/rør Ø (mm) 4 - 17
- Utvendige mål ØxD (mm) 37 x 48
- Utsparingsmål Ø (mm) 31 - 32
- Vekt (kg) 0.11
- Art.nr. ERS0100311121
RS 43 ES AISI316
- For kabel/rør Ø (mm) 4 - 23
- Utvendige mål ØxD (mm) 53 x 91
- Utsparingsmål Ø (mm) 43 - 45
- Vekt (kg) 0.24
- Art.nr. ERS0100431121
RS 50 ES AISI316
- For kabel/rør Ø (mm) 8 - 30
- Utvendige mål ØxD (mm) 60 x 91
- Utsparingsmål Ø (mm) 50 - 52
- Vekt (kg) 0.32
- Art.nr. ERS0100501121
RS 68 ES AISI316
- For kabel/rør Ø (mm) 26 - 48
- Utvendige mål ØxD (mm) 78 x 91
- Utsparingsmål Ø (mm) 68 - 70
- Vekt (kg) 0.5
- Art.nr. ERS0100681121
RS 75 ES AISI316
- For kabel/rør Ø (mm) 24 - 54
- Utvendige mål ØxD (mm) 85 x 91
- Utsparingsmål Ø (mm) 75 - 77
- Vekt (kg) 0.58
- Art.nr. ERS0100751121
RS 100 ES AISI316
- For kabel/rør Ø (mm) 48 - 70
- Utvendige mål ØxD (mm) 110 x 91
- Utsparingsmål Ø (mm) 100 - 102
- Vekt (kg) 1
- Art.nr. ERS0101001121
RS 125 ES AISI316
- For kabel/rør Ø (mm) 66 - 98
- Utvendige mål ØxD (mm) 145 x 91
- Utsparingsmål Ø (mm) 125 - 127
- Vekt (kg) 1.6
- Art.nr. ERS0101251121
RS 100 ES AISI316 WOC
- For kabel/rør Ø (mm) 48 - 70
- Utvendige mål ØxD (mm) 110 x 91
- Utsparingsmål Ø (mm) 100 - 102
- Vekt (kg) 0.84
- Art.nr. ERS0001001121
RS 125 ES AISI316 WOC
- For kabel/rør Ø (mm) 66 - 98
- Utvendige mål ØxD (mm) 145 x 91
- Utsparingsmål Ø (mm) 125 - 127
- Vekt (kg) 1.23
- Art.nr. ERS0001251121
RS 150 ES AISI316 WOC
- For kabel/rør Ø (mm) 93 - 119
- Utvendige mål ØxD (mm) 170 x 91
- Utsparingsmål Ø (mm) 150 - 152
- Vekt (kg) 1.58
- Art.nr. ERS0001501121
