Bruk Skriv ut-knappen på siden for et optimalisert utskriftsoppsett.
Lette kabelgjennomføringer med komposittramme.
Roxtec EzEntry™ kabelgjennomføringer har lette komposittrammer og passer direkte i standardåpninger. Tetningene er tilgjengelige i seks størrelser for kabelkapasitet fra 4- til 32-kabler, og gir IP 66/67-beskyttelse.
- Korrosjonsbestandig
- Arealeffektiv
- Godkjent for kabelavslutning
Last ned
Last ned
Graderinger og sertifikater
Sertifikater blir kontinuerlig lagt til, fornyet og byttet ut, besøk oss gjerne ofte for å sørge for overholdelse.
Installasjon
Struktur for installasjon
-
Kabinetter og kapslinger
Installasjonsveiledning
Tekniske Tegninger
- S1034803 APERTURE DIMENSIONS EZENTRY 4 AND 4 MINI PDF Last ned
- S1013989 APERTURE DIMENSIONS EZENTRY 10,16,24,32 PDF Last ned
- S1017352 EZENTRY 4 KITS PDF Last ned
- S1017353 EZENTRY 10 KITS PDF Last ned
- S1017354 EZENTRY 16 KITS PDF Last ned
- S1017357 EZENTRY 24 KITS pdf Last ned
- S1017365 EZENTRY 32 KITS pdf Last ned
Tetninger for din virksomhet
Utforsk de mange bruksområdene hvor du kan dra nytte av løsningene våre.
Tetningskomponentdata
Her finner du teknisk informasjon om hver spesifikke del av systemet ditt.
Rektangulære rammer
Tetningskomponenter
Forhåndskonfigurerte gjennomføringskit
Kompositt
| Tittel | Konfigurasjon | Utvendige mål BxHxD (mm) | Utsparingsmål BxH (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZENTRY 4/4 | 4x (3.5-16.5) | 70 x 97 x 31 | 37(+1/-0) x 42(+2/-0) | 0.22 | EZ00000000044 | |
| EZENTRY 10/4 | 2x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5) | 70 x 168 x 31 | 37(+1/-0) x 108(+2/-0) | 0.38 | EZ00000001004 | |
| EZENTRY 10/7 | 6x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5) | 70 x 168 x 31 | 37(+1/-0) x 108(+2/-0) | 0.39 | EZ00000001007 | |
| EZENTRY 10/10 | 10x (3.5-16.5) | 70 x 168 x 31 | 37(+1/-0) x 108(+2/-0) | 0.35 | EZ00000001010 | |
| EZENTRY 16/4 | 4x (9.5-32.5) | 90 x 228 x 34 | 37(+1/-0) x 158(+2/-0) | 0.6 | EZ00000001604 | |
| EZENTRY 16/10 | 8x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5) | 90 x 228 x 34 | 37(+1/-0) x 158(+2/-0) | 0.7 | EZ00000001610 | |
| EZENTRY 16/16 | 16x (3.5-16.5) | 90 x 228 x 34 | 37(+1/-0) x 158(+2/-0) | 0.7 | EZ00000001616 | |
| EZENTRY 24/6 | 6x (9.5-32.5) | 90 x 325 x 41 | 37(+1/-0) x 255(+2/-0) | 1.2 | EZ00000002406 | |
| EZENTRY 24/15 | 12x (3.5-16.5), 3x (9.5-32.5) | 90 x 325 x 41 | 37(+1/-0) x 255(+2/-0) | 1.2 | EZ00000002415 | |
| EZENTRY 24/24 | 24x (3.5-16.5) | 90 x 325 x 41 | 37(+1/-0) x 255(+2/-0) | 1.1 | EZ00000002424 | |
| EZENTRY 32/8 | 8x (9.5-32.5) | 90 x 405 x 41 | 37(+1/-0) x 335(+2/-0) | 1.5 | EZ00000003208 | |
| EZENTRY 32/20 | 16x (3.5-16.5), 4x (9.5-32.5) | 90 x 405 x 41 | 37(+1/-0) x 335(+2/-0) | 1.5 | EZ00000003220 | |
| EZENTRY 32/32 | 32x (3.5-16.5) | 90 x 405 x 41 | 37(+1/-0) x 335(+2/-0) | 1.5 | EZ00000003232 |
