Specifikationer
| Komponentfamilj | Roxtec SL GRP-hylsa |
| Intern Ø (mm) | 126 |
| Yttermått Ø × D (mm) | 136 x 75 |
| Öppningens mått Ø (mm) | 141 - 151 |
| Vikt (kg) | 0.27 |
| Art. nr | 196041 |
Glasfiberförstärkt polyesterhylsa för applikationer där det är viktigt att bibehålla en stark men mycket lätt struktur av glasfiber eller liknande kompositmaterial.
- Låg vikt
- Montering genom laminering
| Certifieringsorgan | Klassning | Avdelning/struktur | Kabel | Rör | Namn på typgodkännande | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Andra varianter av Roxtec SL GRP-hylsa
SL 25 GRP
- Intern Ø (mm) 25.5
- Yttermått Ø × D (mm) 33.5 x 75
- Öppningens mått Ø (mm) 38.5 - 48.5
- Vikt (kg) 0.06
- Art. nr 196037
SL 50 GRP
- Intern Ø (mm) 51
- Yttermått Ø × D (mm) 60 x 75
- Öppningens mått Ø (mm) 65 - 75
- Vikt (kg) 0.12
- Art. nr 196038
SL 75 GRP
- Intern Ø (mm) 76
- Yttermått Ø × D (mm) 85 x 75
- Öppningens mått Ø (mm) 90 - 100
- Vikt (kg) 0.15
- Art. nr 196039
SL 100 GRP
- Intern Ø (mm) 101
- Yttermått Ø × D (mm) 111 x 75
- Öppningens mått Ø (mm) 116 - 126
- Vikt (kg) 0.2
- Art. nr 196040
SL 125 GRP
- Intern Ø (mm) 126
- Yttermått Ø × D (mm) 136 x 75
- Öppningens mått Ø (mm) 141 - 151
- Vikt (kg) 0.27
- Art. nr 196041
SL 150 GRP
- Intern Ø (mm) 151
- Yttermått Ø × D (mm) 161 x 75
- Öppningens mått Ø (mm) 166 - 176
- Vikt (kg) 0.35
- Art. nr 196042
SL 200 GRP
- Intern Ø (mm) 201
- Yttermått Ø × D (mm) 212 x 75
- Öppningens mått Ø (mm) 217 - 227
- Vikt (kg) 0.45
- Art. nr 196044
