Specifikationer
| Komponentfamilj | Roxtec RS X-kit |
| För kabel-/rördiameter Ø (mm) | 119 - 145 |
| Yttermått Ø × D (mm) | 230 x 65 |
| Öppningens mått Ø (mm) | 220 - 222 |
| Vikt (kg) | 5.03 |
| Art. nr | RSXG001751021 |
Roxtec RS X-kitlösningen innehåller en ram och en hylsa och är lämplig att använda där svetsning inte får eller bör utföras.
- Monteras genom expansion i hål
- För en kabel eller ett rör
| Certifieringsorgan | Klassning | Avdelning/struktur | Kabel | Rör | Namn på typgodkännande | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| IRS | A class fire | Steel | Marine | Bundle Copper Fiberglass Steel | 2022TAC104 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certifikat under förnyelse | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certifikat under förnyelse | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | GB23PTB00036_01 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | GB23PTB00036_02 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | MEDB00002SA rev5 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | MERB00002SA | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W |
Installation
Läs mer om Roxtecs tätningssystem och lär dig hur du utför en korrekt genomföringsinstallation på våra installationssidor.
Andra varianter av Roxtec RS X-kit
RS X 43 AISI316/GALV
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 4 - 23
- Yttermått Ø × D (mm) 92 x 65
- Öppningens mått Ø (mm) 82 - 84
- Vikt (kg) 0.84
- Art. nr RSXG100431021
RS X 50 AISI316/GALV
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 8 - 30
- Yttermått Ø × D (mm) 100 x 65
- Öppningens mått Ø (mm) 90 - 92
- Vikt (kg) 1.4
- Art. nr RSXG100501021
RS X 75 AISI316/GALV
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 24 - 54
- Yttermått Ø × D (mm) 125 x 65
- Öppningens mått Ø (mm) 115 - 117
- Vikt (kg) 2.19
- Art. nr RSXG100751021
RS X 100 AISI316/GALV
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 48 - 70
- Yttermått Ø × D (mm) 155 x 65
- Öppningens mått Ø (mm) 145 - 147
- Vikt (kg) 3.2
- Art. nr RSXG101001021
RS X 125 AISI316/GALV
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 66 - 98
- Yttermått Ø × D (mm) 180 x 65
- Öppningens mått Ø (mm) 170 - 172
- Vikt (kg) 2.8
- Art. nr RSXG101251021
RS X 100 AISI316 WOC/GALV
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 48 - 70
- Yttermått Ø × D (mm) 155 x 65
- Öppningens mått Ø (mm) 145 - 147
- Vikt (kg) 3
- Art. nr RSXG001001021
RS X 125 AISI316 WOC/GALV
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 66 - 98
- Yttermått Ø × D (mm) 180 x 65
- Öppningens mått Ø (mm) 170 - 172
- Vikt (kg) 3.97
- Art. nr RSXG001251021
RS X 150 AISI316 WOC/GALV
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 93 - 119
- Yttermått Ø × D (mm) 209 x 65
- Öppningens mått Ø (mm) 199 - 201
- Vikt (kg) 5.2
- Art. nr RSXG001501021
RS X 175 AISI316 WOC/GALV
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 119 - 145
- Yttermått Ø × D (mm) 230 x 65
- Öppningens mått Ø (mm) 220 - 222
- Vikt (kg) 5.03
- Art. nr RSXG001751021
RS X 200 AISI316 WOC/GALV
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 138 - 170
- Yttermått Ø × D (mm) 260 x 65
- Öppningens mått Ø (mm) 250 - 252
- Vikt (kg) 6.55
- Art. nr RSXG002001021
