Specifikationer
| Komponentfamilj | Roxtec SRC GRP-ram |
| Ramöppningar | 1 |
| Packningsutrymme per öppning (mm) | 120 x 180 |
| Yttermått: B × H × D (mm) | 150.5 x 248 x 60 |
| Öppningens mått B × H (mm) | 156 x 254 |
| Vikt (kg) | 1.05 |
| Art. nr | 198827 |
Nedladdningar
Nedladdningar
Glasfiberförstärkt polyesterram för applikationer där det är viktigt att bibehålla en stark men mycket lätt struktur av glasfiber eller liknande kompositmaterial.
- Låg vikt
- Montering genom laminering
| Certifieringsorgan | Klassning | Avdelning/struktur | Kabel | Rör | Namn på typgodkännande | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Installation
Läs mer om Roxtecs tätningssystem och lär dig hur du utför en korrekt genomföringsinstallation på våra installationssidor.
Andra varianter av Roxtec SRC GRP-ram
SRC 4x1 R20 GRP
- Ramöppningar 1
- Packningsutrymme per öppning (mm) 120 x 120
- Yttermått: B × H × D (mm) 150.5 x 189.5 x 60
- Öppningens mått B × H (mm) 156 x 195
- Vikt (kg) 0.94
- Art. nr 198826
SRC 6x1 R20 GRP
- Ramöppningar 1
- Packningsutrymme per öppning (mm) 120 x 180
- Yttermått: B × H × D (mm) 150.5 x 248 x 60
- Öppningens mått B × H (mm) 156 x 254
- Vikt (kg) 1.05
- Art. nr 198827
