Spesifikasjoner
| Komponentfamilie | Roxtec RM blindmodul |
| Utvendige mål BxHxD (mm) | 15 x 15 x 60 |
| Antall kabler/rør | 0 |
| For kabel/rør Ø (mm) | 0 - 0 |
| Vekt (kg) | 0.02 |
| Art.nr. | RM00300151000 |
Nedlastinger
Logg inn for å se pris og standard leveringstid
Nedlastinger
Andre Roxtec RM blindmodul varianter
RM
RM 10/0x12
- Utvendige mål BxHxD (mm) 10 x 10 x 60
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0 - 0
- Vekt (kg) 0.1
- Art.nr. RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Utvendige mål BxHxD (mm) 20 x 20 x 60
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0 - 0
- Vekt (kg) 0.13
- Art.nr. RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Utvendige mål BxHxD (mm) 40 x 40 x 60
- Antall kabler/rør 0
- For kabel/rør Ø (mm) 0 - 0
- Vekt (kg) 0.3
- Art.nr. RMC0300401000
| Tittel | Utvendige mål BxHxD (mm) | Antall kabler/rør | For kabel/rør Ø (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | RM00305241000 | |
| RM 10/0x12 | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | RM00310121000 | |
| RM 15/0 | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | RM00300151000 | |
| RM 20/0 | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | RM00300201000 | |
| RM 30/0 | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | RM00300301000 | |
| RM 40/0 | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | RM00300401000 | |
| RM 60/0 | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | RM00300601000 |
| Tittel | Utvendige mål BxHxD (mm) | Antall kabler/rør | For kabel/rør Ø (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 RC 4 PACK | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | RMC0300201000 | |
| RM 40/0 RC 4 PACK | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | RMC0300401000 |
