Spesifikasjoner
| Komponentfamilie | Roxtec RS B ES Ex kit |
| For kabel/rør Ø (mm) | |
| Utsparingsmål Ø (mm) | |
| Vekt (kg) | |
| Art.nr. | 165138 |
Logg inn for å se pris og standard leveringstid
Roxtec RS B ES Ex er en rund, skjermet gjennomføring som består av to halvdeler og en tilpasningsdyktig kjerne med avtakbare lag i tillegg til en metallhylse for kobling til jord. Kompresjon er integrert i gjennomføringen. Kan monteres rundt eksisterende kabel eller rør. RS B ES Ex-versjonen er godkjent for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige atmosfærer og farlige områder.
- For én kabel eller ett rør
- Festes ved hjelp av bolter
Tekniske Tegninger
Installasjonsveiledning
Andre Roxtec RS B ES Ex kit varianter
Galvanisert bløtt stål
Rustfritt stål
RS 43 B ES Ex AISI316/AISI316
- For kabel/rør Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm)
- Vekt (kg) 0.9
- Art.nr. 165130
RS 50 B ES Ex AISI316/AISI316
- For kabel/rør Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm)
- Vekt (kg) 1.4
- Art.nr. 165131
RS 75 B ES Ex AISI316/AISI316
- For kabel/rør Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm)
- Vekt (kg) 2.2
- Art.nr. 165133
RS 100 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316
- For kabel/rør Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm)
- Vekt (kg)
- Art.nr. 165136
RS 125 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316
- For kabel/rør Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm)
- Vekt (kg)
- Art.nr. 165137
RS 150 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316
- For kabel/rør Ø (mm)
- Utsparingsmål Ø (mm)
- Vekt (kg)
- Art.nr. 165138
| Tittel | For kabel/rør Ø (mm) | Utsparingsmål Ø (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B ES Ex AISI316/GALV | 165117 | ||||
| RS 43 B ES Ex AISI316/GALV | 165119 | ||||
| RS 50 B ES Ex AISI316/GALV | 165120 | ||||
| RS 75 B ES Ex AISI316/GALV | 2.2 | 165122 | |||
| RS 100 B ES Ex AISI316 WOC/GALV | 165125 | ||||
| RS 100 B ES Ex AISI316/GALV | 1 | 165123 | |||
| RS 125 B ES Ex AISI316 WOC/GALV | 165126 | ||||
| RS 125 B ES Ex AISI316/GALV | 4.2 | 165124 | |||
| RS 150 B ES Ex AISI316 WOC/GALV | 165127 |
| Tittel | For kabel/rør Ø (mm) | Utsparingsmål Ø (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B ES Ex AISI316/AISI316 | 165128 | ||||
| RS 43 B ES Ex AISI316/AISI316 | 0.9 | 165130 | |||
| RS 50 B ES Ex AISI316/AISI316 | 1.4 | 165131 | |||
| RS 75 B ES Ex AISI316/AISI316 | 2.2 | 165133 | |||
| RS 100 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316 | 165136 | ||||
| RS 100 B ES Ex AISI316/AISI316 | 165134 | ||||
| RS 125 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316 | 165137 | ||||
| RS 125 B ES Ex AISI316/AISI316 | 165135 | ||||
| RS 150 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316 | 165138 |
