Bruk Skriv ut-knappen på siden for et optimalisert utskriftsoppsett.
Tetning for plastrør for grunnleggende beskyttelse mot gass og vann.
Roxtec Sleev-it™ Vanntett tetning for plastrør består av et rustfritt stålforingsrør som inneholder lag av svellende materiale som reagerer med varmen av en brann for å beskytte gjennomføringen når røret begynner å mykne. Gummimaljen er dimensjonert per spesifikk rørdimensjon og designet for å opprettholde en vanntett kompresjon rundt plastrør. Gjennomføringen sveises til dekk eller skott uten ekstra hylse.
- Lettvekt
- Arealeffektiv
- Rask og enkel å installere
Last ned
Last ned
Graderinger og sertifikater
Sertifikater blir kontinuerlig lagt til, fornyet og byttet ut, besøk oss gjerne ofte for å sørge for overholdelse.
Installasjon
Struktur for installasjon
-
Metall
Festetype
-
Sveising
Installasjonsveiledning
Tekniske Tegninger
Tekniske Tegninger
Tetninger for din virksomhet
Utforsk de mange bruksområdene hvor du kan dra nytte av løsningene våre.
Tetningskomponentdata
Her finner du teknisk informasjon om hver spesifikke del av systemet ditt.
Runde rammer/tetninger
Forhåndskonfigurerte gjennomføringskit
Primet svart stål
Aluminium
SLEEV-IT WT MAR16M ALU
- Konfigurasjon 1x (16.0-16.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 75
- Utsparingsmål Ø (mm) 47 - 53
- Vekt (kg) 0.15
- Art.nr. 151259
SLEEV-IT WT MAR20M ALU
- Konfigurasjon 1x (20.0-20.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 80
- Utsparingsmål Ø (mm) 53 - 59
- Vekt (kg) 0.18
- Art.nr. 151260
SLEEV-IT WT MAR25M ALU
- Konfigurasjon 1x (25.0-25.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 85
- Utsparingsmål Ø (mm) 59 - 65
- Vekt (kg) 0.2
- Art.nr. 151261
SLEEV-IT WT MAR32M ALU
- Konfigurasjon 1x (32.0-32.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 95
- Utsparingsmål Ø (mm) 66 - 72
- Vekt (kg) 0.3
- Art.nr. 151262
SLEEV-IT WT MAR40M ALU
- Konfigurasjon 1x (40.0-40.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 100
- Utsparingsmål Ø (mm) 73 - 79
- Vekt (kg) 0.3
- Art.nr. 151263
SLEEV-IT WT MAR50M ALU
- Konfigurasjon 1x (50.0-50.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 110
- Utsparingsmål Ø (mm) 83 - 89
- Vekt (kg) 0.3
- Art.nr. 151265
SLEEV-IT WT MAR50M ALU (1.5")
- Konfigurasjon 1x (48.3-48.3)
- Utvendige mål Ø (mm) 110
- Utsparingsmål Ø (mm) 81 - 87
- Vekt (kg) 0.3
- Art.nr. 151264
SLEEV-IT WT MAR60M ALU (2")
- Konfigurasjon 1x (60.3-60.3)
- Utvendige mål Ø (mm) 125
- Utsparingsmål Ø (mm) 97 - 103
- Vekt (kg) 0.4
- Art.nr. 151266
SLEEV-IT WT MAR63M ALU
- Konfigurasjon 1x (63.0-63.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 125
- Utsparingsmål Ø (mm) 100 - 106
- Vekt (kg) 0.4
- Art.nr. 151267
SLEEV-IT WT MAR75M ALU
- Konfigurasjon 1x (75.0-75.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 145
- Utsparingsmål Ø (mm) 117 - 123
- Vekt (kg) 0.5
- Art.nr. 151268
SLEEV-IT WT MAR90M ALU
- Konfigurasjon 1x (90.0-90.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 160
- Utsparingsmål Ø (mm) 132 - 138
- Vekt (kg) 0.7
- Art.nr. 151270
SLEEV-IT WT MAR90M ALU (3")
- Konfigurasjon 1x (88.9-88.9)
- Utvendige mål Ø (mm) 160
- Utsparingsmål Ø (mm) 131 - 137
- Vekt (kg) 0.7
- Art.nr. 151269
SLEEV-IT WT MAR110M ALU
- Konfigurasjon 1x (110.0-110.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 185
- Utsparingsmål Ø (mm) 157 - 163
- Vekt (kg) 0.8
- Art.nr. 151271
SLEEV-IT WT MAR115M ALU (4")
- Konfigurasjon 1x (114.3-114.3)
- Utvendige mål Ø (mm) 190
- Utsparingsmål Ø (mm) 163 - 169
- Vekt (kg) 0.9
- Art.nr. 151272
SLEEV-IT WT MAR125M ALU
- Konfigurasjon 1x (125.0-125.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 200
- Utsparingsmål Ø (mm) 172 - 178
- Vekt (kg) 1
- Art.nr. 151273
SLEEV-IT WT MAR140M ALU
- Konfigurasjon 1x (140.0-140.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 220
- Utsparingsmål Ø (mm) 192 - 198
- Vekt (kg) 1.1
- Art.nr. 151274
SLEEV-IT WT MAR160M ALU
- Konfigurasjon 1x (160.0-160.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 240
- Utsparingsmål Ø (mm) 212 - 218
- Vekt (kg) 1.1
- Art.nr. 151275
SLEEV-IT WT MAR169M ALU (6")
- Konfigurasjon 1x (168.3-168.3)
- Utvendige mål Ø (mm) 250
- Utsparingsmål Ø (mm) 221 - 227
- Vekt (kg) 1.4
- Art.nr. 151276
SLEEV-IT WT MAR200M ALU
- Konfigurasjon 1x (200.0-200.0)
- Utvendige mål Ø (mm) 290
- Utsparingsmål Ø (mm) 262 - 268
- Vekt (kg) 1.8
- Art.nr. 151277
| Tittel | Konfigurasjon | Utvendige mål Ø (mm) | Utsparingsmål Ø (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEEV-IT WT-MAR16M | 1x (16.0-16.0) | 73 | 36 - 46 | 0.25 | 106315 | |
| SLEEV-IT WT-MAR20M | 1x (20.0-20.0) | 78 | 44 - 54 | 0.32 | 106316 | |
| SLEEV-IT WT-MAR25M | 1x (25.0-25.0) | 84 | 46 - 56 | 0.34 | 106319 | |
| SLEEV-IT WT-MAR32M | 1x (32.0-32.0) | 91 | 53 - 63 | 0.38 | 106322 | |
| SLEEV-IT WT-MAR40M | 1x (40.0-40.0) | 102 | 64 - 74 | 0.41 | 106325 | |
| SLEEV-IT WT-MAR50M | 1x (50.0-50.0) | 112 | 74 - 84 | 0.5 | 106328 | |
| SLEEV-IT WT-MAR50M (1.5") | 1x (48.0-48.0) | 112 | 74 - 84 | 0.48 | 106359 | |
| SLEEV-IT WT-MAR60M (2") | 1x (60.0-60.0) | 121 | 85 - 95 | 0.5 | 106362 | |
| SLEEV-IT WT-MAR63M | 1x (63.0-63.0) | 121 | 88 - 98 | 0.5 | 106331 | |
| SLEEV-IT WT-MAR75M | 1x (75.0-75.0) | 142 | 107 - 117 | 0.8 | 106334 | |
| SLEEV-IT WT-MAR90M | 1x (89.0-89.0) | 165 | 127 - 137 | 1 | 106337 | |
| SLEEV-IT WT-MAR90M (3") | 1x (90.0-90.0) | 164 | 129 - 139 | 1 | 106365 | |
| SLEEV-IT WT-MAR110M | 1x (110.0-110.0) | 183 | 148 - 158 | 1.2 | 106341 | |
| SLEEV-IT WT-MAR115M (4") | 1x (114.3-114.3) | 186 | 147 - 157 | 1.2 | 106371 | |
| SLEEV-IT WT-MAR125M | 1x (125.0-125.0) | 202 | 167 - 177 | 1.4 | 106344 | |
| SLEEV-IT WT-MAR140M | 1x (140.0-140.0) | 224 | 175 - 185 | 1.6 | 106347 | |
| SLEEV-IT WT-MAR160M | 1x (160.0-160.0) | 243 | 210 - 220 | 1.8 | 106350 | |
| SLEEV-IT WT-MAR169M (6") | 1x (168.0-168.0) | 255 | 220 - 230 | 2 | 106373 | |
| SLEEV-IT WT-MAR200M | 1x (200.0-200.0) | 311 | 245 - 255 | 3 | 106353 | |
| SLEEV-IT WT-MAR225M | 1x (225.0-225.0) | 335 | 285 - 295 | 3.8 | 106356 |
| Tittel | Konfigurasjon | Utvendige mål Ø (mm) | Utsparingsmål Ø (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLEEV-IT WT MAR16M ALU | 1x (16.0-16.0) | 75 | 47 - 53 | 0.15 | 151259 | |
| SLEEV-IT WT MAR20M ALU | 1x (20.0-20.0) | 80 | 53 - 59 | 0.18 | 151260 | |
| SLEEV-IT WT MAR25M ALU | 1x (25.0-25.0) | 85 | 59 - 65 | 0.2 | 151261 | |
| SLEEV-IT WT MAR32M ALU | 1x (32.0-32.0) | 95 | 66 - 72 | 0.3 | 151262 | |
| SLEEV-IT WT MAR40M ALU | 1x (40.0-40.0) | 100 | 73 - 79 | 0.3 | 151263 | |
| SLEEV-IT WT MAR50M ALU | 1x (50.0-50.0) | 110 | 83 - 89 | 0.3 | 151265 | |
| SLEEV-IT WT MAR50M ALU (1.5") | 1x (48.3-48.3) | 110 | 81 - 87 | 0.3 | 151264 | |
| SLEEV-IT WT MAR60M ALU (2") | 1x (60.3-60.3) | 125 | 97 - 103 | 0.4 | 151266 | |
| SLEEV-IT WT MAR63M ALU | 1x (63.0-63.0) | 125 | 100 - 106 | 0.4 | 151267 | |
| SLEEV-IT WT MAR75M ALU | 1x (75.0-75.0) | 145 | 117 - 123 | 0.5 | 151268 | |
| SLEEV-IT WT MAR90M ALU | 1x (90.0-90.0) | 160 | 132 - 138 | 0.7 | 151270 | |
| SLEEV-IT WT MAR90M ALU (3") | 1x (88.9-88.9) | 160 | 131 - 137 | 0.7 | 151269 | |
| SLEEV-IT WT MAR110M ALU | 1x (110.0-110.0) | 185 | 157 - 163 | 0.8 | 151271 | |
| SLEEV-IT WT MAR115M ALU (4") | 1x (114.3-114.3) | 190 | 163 - 169 | 0.9 | 151272 | |
| SLEEV-IT WT MAR125M ALU | 1x (125.0-125.0) | 200 | 172 - 178 | 1 | 151273 | |
| SLEEV-IT WT MAR140M ALU | 1x (140.0-140.0) | 220 | 192 - 198 | 1.1 | 151274 | |
| SLEEV-IT WT MAR160M ALU | 1x (160.0-160.0) | 240 | 212 - 218 | 1.1 | 151275 | |
| SLEEV-IT WT MAR169M ALU (6") | 1x (168.3-168.3) | 250 | 221 - 227 | 1.4 | 151276 | |
| SLEEV-IT WT MAR200M ALU | 1x (200.0-200.0) | 290 | 262 - 268 | 1.8 | 151277 |
