Bruk Skriv ut-knappen på siden for et optimalisert utskriftsoppsett.
IP 54-gradert kabelgjennomføring for EMC.
Roxtec ComSeal™ EMC er gradert for IP 54 og designet for å sikre elektromagnetisk kompatibilitet i kabinetter. Tetningen er tilgjengelig med ramme produsert i aluminium og forniklet overflate. Det er et valg mellom Roxtec ES-moduler for elektromagnetisk luftbåren støy og PE-moduler som beskytter mot elektromagnetisk kabelbåren støy (potensialutjevning) Modulene er tilpasningsdyktige til kabler i flere forskjellige størrelser. Gjennomføringen er tilgjengelig i seks forskjellige størrelser for 4- til 32-kabler.
- Skadedyrbestandig
- Lettvekt
- Arealeffektiv
- Godkjent for kabelavslutning
- Gir innebygd reservekapasitet
- Tilpasses kabler og rør i forskjellige størrelser.
Last ned
Last ned
Graderinger og sertifikater
Sertifikater blir kontinuerlig lagt til, fornyet og byttet ut, besøk oss gjerne ofte for å sørge for overholdelse.
Installasjon
Struktur for installasjon
-
Kabinetter og kapslinger
Installasjonsveiledning
Tekniske Tegninger
- S1013122 COMSEAL 10 APERTURE DIMENSION PDF Last ned
- S1020118 COMSEAL 10 ES/PE KIT SOLUTIONS PDF Last ned
- S1014129 COMSEAL 12 APERTURE DIMENSION pdf Last ned
- S1020119 COMSEAL 12 ES/PE KIT SOLUTIONS PDF Last ned
- S1018204 COMSEAL 15 APERTURE DIMENSION pdf Last ned
- S1020156 COMSEAL 15 ES/PE KIT SOLUTIONS PDF Last ned
- S1008266 COMSEAL 16 APERTURE DIMENSION pdf Last ned
- S1020157 COMSEAL 16 ES/PE KIT SOLUTIONS PDF Last ned
- S1019307 COMSEAL 30 APERTURE DIMENSION pdf Last ned
- S1020158 COMSEAL 30 ES/PE KIT SOLUTIONS PDF Last ned
- S1008267 COMSEAL 32 APERTURE DIMENSION pdf Last ned
- S1020159 COMSEAL 32 ES/PE KIT SOLUTIONS PDF Last ned
Tetninger for din virksomhet
Utforsk de mange bruksområdene hvor du kan dra nytte av løsningene våre.
Tetningskomponentdata
Her finner du teknisk informasjon om hver spesifikke del av systemet ditt.
Rektangulære rammer
Tetningskomponenter
Forhåndskonfigurerte gjennomføringskit
For elektromagnetisk skjerming
For potensialutjevning
| Tittel | Konfigurasjon | Utvendige mål BxHxD (mm) | Utsparingsmål BxH (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComSeal 10/4 ES | 2x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5) | 81 x 173 x 55 | 56(+1/-1) x 149(+1/-1) | 0.6 | CSE0000000104 | |
| ComSeal 10/7 ES | 6x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5) | 81 x 173 x 55 | 56(+1/-1) x 149(+1/-1) | 0.6 | CSE0000000107 | |
| ComSeal 10/10 ES | 10x (3.5-16.5) | 81 x 173 x 55 | 56(+1/-1) x 149(+1/-1) | 0.6 | CSE0000001010 | |
| ComSeal 12/3 ES | 3x (9.5-32.5) | 88 x 216 x 55 | 56(+1/-1) x 169(+1/-1) | 0.8 | CSE0000001203 | |
| ComSeal 12/6 ES | 4x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5) | 88 x 216 x 55 | 56(+1/-1) x 169(+1/-1) | 0.8 | CSE0000001206 | |
| ComSeal 12/9 ES | 8x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5) | 88 x 216 x 55 | 56(+1/-1) x 169(+1/-1) | 0.8 | CSE0000001209 | |
| ComSeal 12/12 ES | 12x (3.5-16.5) | 88 x 216 x 55 | 56(+1/-1) x 169(+1/-1) | 0.8 | CSE0000001212 | |
| ComSeal 15/3 ES | 3x (28.0-44.0) | 91 x 223 x 55 | 61(+1/-1) x 195(+1/-1) | 0.9 | CSE0000001503 | |
| ComSeal 16/4 ES | 4x (9.5-32.5) | 81 x 233 x 55 | 56(+1/-1) x 209(+1/-1) | 0.9 | CSE0000000164 | |
| ComSeal 16/7 ES | 4x (3.5-16.5), 3x (9.5-32.5) | 81 x 233 x 55 | 56(+1/-1) x 209(+1/-1) | 0.9 | CSE0000000167 | |
| ComSeal 16/10 ES | 8x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5) | 81 x 233 x 55 | 56(+1/-1) x 209(+1/-1) | 0.9 | CSE0000001610 | |
| ComSeal 16/16 ES | 16x (3.5-16.5) | 81 x 233 x 55 | 56(+1/-1) x 209(+1/-1) | 0.9 | CSE0000001616 | |
| ComSeal 30/6 ES | 6x (28.0-44.0) | 155 x 231 x 55 | 120(+1/-1) x 195(+1/-1) | 1.6 | CSE0000003006 | |
| ComSeal 32/8 ES | 8x (9.5-32.5) | 135 x 241 x 55 | 103(+1/-1) x 209(+1/-1) | 1.4 | CSE0000003208 | |
| ComSeal 32/14 ES | 8x (3.5-16.5), 6x (9.5-32.5) | 135 x 241 x 55 | 103(+1/-1) x 209(+1/-1) | 1.6 | CSE0000003214 | |
| ComSeal 32/20 ES | 16x (3.5-16.5), 4x (9.5-32.5) | 135 x 241 x 55 | 103(+1/-1) x 209(+1/-1) | 1.5 | CSE0000003220 | |
| ComSeal 32/32 ES | 32x (3.5-16.5) | 135 x 241 x 55 | 103(+1/-1) x 209(+1/-1) | 1.5 | CSE0000003232 |
| Tittel | Konfigurasjon | Utvendige mål BxHxD (mm) | Utsparingsmål BxH (mm) | Vekt (kg) | Art.nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ComSeal 10/4 PE | 2x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5) | 81 x 173 x 33 | 56(+1/-1) x 149(+1/-1) | 0.7 | CSP0000000104 | |
| ComSeal 10/7 PE | 6x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5) | 81 x 173 x 33 | 56(+1/-1) x 149(+1/-1) | 0.6 | CSP0000000107 | |
| ComSeal 10/10 PE | 10x (3.5-16.5) | 81 x 173 x 33 | 56(+1/-1) x 149(+1/-1) | 0.46 | CSP0000001010 | |
| ComSeal 12/3 PE | 3x (9.5-32.5) | 88 x 216 x 33 | 56(+1/-1) x 169(+1/-1) | 0.8 | CSP0000001203 | |
| ComSeal 12/6 PE | 4x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5) | 88 x 216 x 33 | 56(+1/-1) x 169(+1/-1) | 0.8 | CSP0000001206 | |
| ComSeal 12/9 PE | 8x (3.5-16.5), 1x (9.5-32.5) | 88 x 216 x 33 | 56(+1/-1) x 169(+1/-1) | 0.8 | CSP0000001209 | |
| ComSeal 12/12 PE | 12x (3.5-16.5) | 88 x 216 x 33 | 56(+1/-1) x 169(+1/-1) | 0.8 | CSP0000001212 | |
| ComSeal 15/3 PE | 3x (28.0-44.0) | 81 x 223 x 33 | 61(+1/-1) x 195(+1/-1) | 0.9 | CSP0000001503 | |
| ComSeal 16/4 PE | 4x (9.5-32.5) | 81 x 233 x 33 | 56(+1/-1) x 209(+1/-1) | 0.8 | CSP0000000164 | |
| ComSeal 16/7 PE | 4x (3.5-16.5), 3x (9.5-32.5) | 81 x 233 x 33 | 56(+1/-1) x 209(+1/-1) | 0.8 | CSP0000000167 | |
| ComSeal 16/10 PE | 8x (3.5-16.5), 2x (9.5-32.5) | 81 x 233 x 33 | 56(+1/-1) x 209(+1/-1) | 0.8 | CSP0000001610 | |
| ComSeal 16/16 PE | 16x (3.5-16.5) | 81 x 233 x 33 | 56(+1/-1) x 209(+1/-1) | 0.8 | CSP0000001616 | |
| ComSeal 30/6 PE | 6x (28.0-44.0) | 155 x 231 x 33 | 120(+1/-1) x 195(+1/-1) | 1.6 | CSP0000003006 | |
| ComSeal 32/8 PE | 8x (9.5-32.5) | 135 x 241 x 33 | 103(+1/-1) x 209(+1/-1) | 1.5 | CSP0000003208 | |
| ComSeal 32/14 PE | 8x (3.5-16.5), 6x (9.5-32.5) | 135 x 241 x 33 | 103(+1/-1) x 209(+1/-1) | 1.5 | CSP0000003214 | |
| ComSeal 32/20 PE | 16x (3.5-16.5), 4x (9.5-32.5) | 135 x 241 x 33 | 103(+1/-1) x 209(+1/-1) | 1.5 | CSP0000003220 | |
| ComSeal 32/32 PE | 32x (3.5-16.5) | 135 x 241 x 33 | 103(+1/-1) x 209(+1/-1) | 1.5 | CSP0000003232 |
