Özellikler
| Bileşen ailesi | Roxtec SL GRP Manşon |
| İç Ø (mm) | 51 |
| Dış boyutlar ØxD (mm) | 60 x 75 |
| Açıklık boyutu Ø (mm) | 65 - 75 |
| Ağırlık (kg) | 0.12 |
| Madde Numarası | 196038 |
Güçlü ancak çok hafif bir fiberglas veya benzeri kompozit yapının korunmasının önemli olduğu uygulamalar için cam takviyeli polyester manşon.
- Hafif
- Laminasyonla montaj
| Sertifika veren makam | Sınıf | Bölüm / Yapı | Kablo | Boru | Tip onay adı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Diğer Roxtec SL GRP Manşon varyantları
SL 25 GRP
- İç Ø (mm) 25.5
- Dış boyutlar ØxD (mm) 33.5 x 75
- Açıklık boyutu Ø (mm) 38.5 - 48.5
- Ağırlık (kg) 0.06
- Madde Numarası 196037
SL 50 GRP
- İç Ø (mm) 51
- Dış boyutlar ØxD (mm) 60 x 75
- Açıklık boyutu Ø (mm) 65 - 75
- Ağırlık (kg) 0.12
- Madde Numarası 196038
SL 75 GRP
- İç Ø (mm) 76
- Dış boyutlar ØxD (mm) 85 x 75
- Açıklık boyutu Ø (mm) 90 - 100
- Ağırlık (kg) 0.15
- Madde Numarası 196039
SL 100 GRP
- İç Ø (mm) 101
- Dış boyutlar ØxD (mm) 111 x 75
- Açıklık boyutu Ø (mm) 116 - 126
- Ağırlık (kg) 0.2
- Madde Numarası 196040
SL 125 GRP
- İç Ø (mm) 126
- Dış boyutlar ØxD (mm) 136 x 75
- Açıklık boyutu Ø (mm) 141 - 151
- Ağırlık (kg) 0.27
- Madde Numarası 196041
SL 150 GRP
- İç Ø (mm) 151
- Dış boyutlar ØxD (mm) 161 x 75
- Açıklık boyutu Ø (mm) 166 - 176
- Ağırlık (kg) 0.35
- Madde Numarası 196042
SL 200 GRP
- İç Ø (mm) 201
- Dış boyutlar ØxD (mm) 212 x 75
- Açıklık boyutu Ø (mm) 217 - 227
- Ağırlık (kg) 0.45
- Madde Numarası 196044
