Specifiche
| Famiglia di componenti | Manicotto Roxtec SL GRP |
| Interno Ø (mm) | 51 |
| Dimensioni esterne ØxP (mm) | 60 x 75 |
| Dimensione apertura Ø (mm) | 65 - 75 |
| Peso (kg) | 0.12 |
| Art. Nr. | 196038 |
Manicotto in fibra di vetro per applicazioni su strutture in vetroresina o altre fibre composite, dove è requisito fondamentale il contenimento del peso.
- Leggerezza
- Fissaggio per laminazione
| Autorità di certificazione | Rating | Divisione/Struttura | Cavo | Tubo | Certificato di omologazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Altre varianti di Manicotto Roxtec SL GRP
SL 25 GRP
- Interno Ø (mm) 25.5
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 33.5 x 75
- Dimensione apertura Ø (mm) 38.5 - 48.5
- Peso (kg) 0.06
- Art. Nr. 196037
SL 50 GRP
- Interno Ø (mm) 51
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 60 x 75
- Dimensione apertura Ø (mm) 65 - 75
- Peso (kg) 0.12
- Art. Nr. 196038
SL 75 GRP
- Interno Ø (mm) 76
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 85 x 75
- Dimensione apertura Ø (mm) 90 - 100
- Peso (kg) 0.15
- Art. Nr. 196039
SL 100 GRP
- Interno Ø (mm) 101
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 111 x 75
- Dimensione apertura Ø (mm) 116 - 126
- Peso (kg) 0.2
- Art. Nr. 196040
SL 125 GRP
- Interno Ø (mm) 126
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 136 x 75
- Dimensione apertura Ø (mm) 141 - 151
- Peso (kg) 0.27
- Art. Nr. 196041
SL 150 GRP
- Interno Ø (mm) 151
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 161 x 75
- Dimensione apertura Ø (mm) 166 - 176
- Peso (kg) 0.35
- Art. Nr. 196042
SL 200 GRP
- Interno Ø (mm) 201
- Dimensioni esterne ØxP (mm) 212 x 75
- Dimensione apertura Ø (mm) 217 - 227
- Peso (kg) 0.45
- Art. Nr. 196044
