Especificações
| Família de componentes | Luva Roxtec SL GRP |
| Interno Ø (mm) | 51 |
| Dimensões externas Ø x P (mm) | 60 x 75 |
| Dimensão Ø (mm) da abertura | 65 - 75 |
| Peso (kg) | 0.12 |
| Art. No | 196038 |
Luva de poliéster reforçada com vidro para aplicações onde é importante manter uma fibra de vidro forte, mas muito leve, ou estrutura composta similar.
- Leve
- Fixação por laminação
| Autoridade de certificação | Classificação | Divisão/Estrutura | Cabo | Tubo | Digite o nome da aprovação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Outras variantes de Luva Roxtec SL GRP
SL 25 GRP
- Interno Ø (mm) 25.5
- Dimensões externas Ø x P (mm) 33.5 x 75
- Dimensão Ø (mm) da abertura 38.5 - 48.5
- Peso (kg) 0.06
- Art. No 196037
SL 50 GRP
- Interno Ø (mm) 51
- Dimensões externas Ø x P (mm) 60 x 75
- Dimensão Ø (mm) da abertura 65 - 75
- Peso (kg) 0.12
- Art. No 196038
SL 75 GRP
- Interno Ø (mm) 76
- Dimensões externas Ø x P (mm) 85 x 75
- Dimensão Ø (mm) da abertura 90 - 100
- Peso (kg) 0.15
- Art. No 196039
SL 100 GRP
- Interno Ø (mm) 101
- Dimensões externas Ø x P (mm) 111 x 75
- Dimensão Ø (mm) da abertura 116 - 126
- Peso (kg) 0.2
- Art. No 196040
SL 125 GRP
- Interno Ø (mm) 126
- Dimensões externas Ø x P (mm) 136 x 75
- Dimensão Ø (mm) da abertura 141 - 151
- Peso (kg) 0.27
- Art. No 196041
SL 150 GRP
- Interno Ø (mm) 151
- Dimensões externas Ø x P (mm) 161 x 75
- Dimensão Ø (mm) da abertura 166 - 176
- Peso (kg) 0.35
- Art. No 196042
SL 200 GRP
- Interno Ø (mm) 201
- Dimensões externas Ø x P (mm) 212 x 75
- Dimensão Ø (mm) da abertura 217 - 227
- Peso (kg) 0.45
- Art. No 196044
