Specifikationer
| Komponentfamilj | Roxtec CM-modul med Multidiameter™ |
| Yttermått: B × H × D (mm) | 20 x 20 x 30 |
| Antal kablar/rör | 1 |
| För kabel-/rördiameter Ø (mm) | 4 - 14.5 |
| Vikt (kg) | 0.02 |
| Art. nr | C000100201000 |
Nedladdningar
Logga in för att se pris och standardleveranstid
Nedladdningar
Roxtec CM-moduler är 30 mm (1,181 tum) djupa och anpassas enkelt till kablar och rör av olika storlekar. När den används med en solid kärna fungerar modulen som reserv för framtida kapacitet.
- Används med motsvarande Roxteckomponenter för att skapa en komplett tätningslösning
- För kablar och rör med ytterdiameter 3,5–34,5 mm (0,138–1,358 tum)
Tekniska ritningar
Andra varianter av Roxtec CM-modul med Multidiameter™
CM 40 10-32
- Yttermått: B × H × D (mm) 40 x 40 x 30
- Antal kablar/rör 1
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 9.5 - 32.5
- Vikt (kg) 0.07
- Art. nr C000140101000
CM 60 0+24-54
- Yttermått: B × H × D (mm) 60 x 60 x 30
- Antal kablar/rör 1
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 24 - 54
- Vikt (kg) 0.16
- Art. nr 5C00000001208
| Titel | Yttermått: B × H × D (mm) | Antal kablar/rör | För kabel-/rördiameter Ø (mm) | Vikt (kg) | Art. nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 15w40 | 40 x 15 x 30 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.03 | C000115401000 | |
| CM 20 | 20 x 20 x 30 | 1 | 4 - 14.5 | 0.02 | C000100201000 | |
| CM 20w40 | 40 x 20 x 30 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.04 | C000120401000 | |
| CM 30 | 30 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.04 | C000100301000 | |
| CM 30w40 | 40 x 30 x 30 | 1 | 10 - 25 | 0.05 | C000130401000 | |
| CM 40 | 40 x 40 x 30 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.07 | 5CM0000008983 | |
| CM 40 10-32 | 40 x 40 x 30 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.07 | C000140101000 | |
| CM 50 | 50 x 50 x 30 | 1 | 28 - 44 | 0.12 | C000100501000 | |
| CM 60 0+24-54 | 60 x 60 x 30 | 1 | 24 - 54 | 0.16 | 5C00000001208 |
