Använd sidans utskriftsknapp för optimerad utskriftslayout.
Roxtec RS PE är en rund tätning som består av två halvor och en anpassningsbar mittdel med borttagbara skikt. Kompressionsfunktionen är integrerad i tätningen. Produkten skyddar mot ledingsbunden EMI. Möjliggör installation runt befintlig kabel eller rör.
- För en kabel eller ett rör
- Hylsor finns som tillbehör
| Certifieringsorgan | Klassning | Avdelning/struktur | Kabel | Rör | Namn på typgodkännande | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| BV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 15027/E0 BV | ||
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA | |
| ABS | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Marine | Bundle Fiberglass Steel Titanium | 24-0026230-PDA-DUP | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certifikat under förnyelse | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certifikat under förnyelse | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Construction Telecom | Conduit Steel | C-AJ-8309 | |
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 639 | ||
| Factory Mutual Approval | F fire T fire | Gypsum | Other | FM Fire Stop Design 644 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MEDB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | MERB00002SD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W | |
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | TAF00000D8 | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) H class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Fiberglass Other Steel | TAF00001NG | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Conduit Steel | W-J-1300 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3251 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Concrete Lightweight concrete | Armored Construction | W-J-3256 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | Gypsum | Armored Construction Other | W-L-3368 | ||
| Underwriters Laboratories Inc. | F fire T fire | XHJI7.R15556 |
Installation
Läs mer om Roxtecs tätningssystem och lär dig hur du utför en korrekt genomföringsinstallation på våra installationssidor.
Varianter
För potentialutjämning
RS 25 PE AISI316
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 3.6 - 12
- Yttermått Ø × D (mm) 32 x 43
- Öppningens mått Ø (mm) 25 - 26
- Vikt (kg) 0.04
- Art. nr PRS0100251121
RS 31 PE AISI316
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 4 - 17
- Yttermått Ø × D (mm) 37 x 43
- Öppningens mått Ø (mm) 31 - 32
- Vikt (kg) 0.06
- Art. nr PRS0100311121
RS 43 PE AISI316
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 4 - 23
- Yttermått Ø × D (mm) 53 x 86
- Öppningens mått Ø (mm) 43 - 45
- Vikt (kg) 0.24
- Art. nr PRS0100431121
RS 50 PE AISI316
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 8 - 30
- Yttermått Ø × D (mm) 60 x 86
- Öppningens mått Ø (mm) 50 - 52
- Vikt (kg) 0.32
- Art. nr PRS0100501121
RS 68 PE AISI316
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 26 - 48
- Yttermått Ø × D (mm) 78 x 86
- Öppningens mått Ø (mm) 68 - 70
- Vikt (kg) 0.5
- Art. nr PRS0100681121
RS 75 PE AISI316
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 24 - 54
- Yttermått Ø × D (mm) 85 x 86
- Öppningens mått Ø (mm) 75 - 77
- Vikt (kg) 0.58
- Art. nr PRS0100751121
RS 100 PE AISI316
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 48 - 70
- Yttermått Ø × D (mm) 110 x 86
- Öppningens mått Ø (mm) 100 - 102
- Vikt (kg) 1.01
- Art. nr PRS0101001121
RS 125 PE AISI316
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 66 - 98
- Yttermått Ø × D (mm) 145 x 86
- Öppningens mått Ø (mm) 125 - 127
- Vikt (kg) 1.57
- Art. nr PRS0101251121
RS 100 PE AISI316 WOC
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 48 - 70
- Yttermått Ø × D (mm) 110 x 86
- Öppningens mått Ø (mm) 100 - 102
- Vikt (kg) 0.85
- Art. nr PRS0001001121
RS 125 PE AISI316 WOC
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 66 - 98
- Yttermått Ø × D (mm) 145 x 86
- Öppningens mått Ø (mm) 125 - 127
- Vikt (kg) 1.23
- Art. nr PRS0001251121
RS 150 PE AISI316 WOC
- För kabel-/rördiameter Ø (mm) 93 - 119
- Yttermått Ø × D (mm) 170 x 86
- Öppningens mått Ø (mm) 150 - 152
- Vikt (kg) 1.58
- Art. nr PRS0001501121
