Specifikationer
| Komponentfamilj | Roxtec knockouthylsa |
| Yttermått: B × H × D (mm) | 408 x 408 x 250 |
| Vikt (kg) | 1.9 |
| Art. nr | 247721 |
Logga in för att se pris och standardleveranstid
Roxtecs knockouthylsa för tätningar och ledningar säkerställer täthet före kabeldragning. Den ger reservkapacitet för framtida expansion tack vare funktionen med utslagbar platta.
- Används tillsammans med Roxtec UG™-tätningar
Tekniska ritningar
Installationsanvisningar
Andra varianter av Roxtec knockouthylsa
| Titel | Yttermått: B × H × D (mm) | Vikt (kg) | Art. nr | |
|---|---|---|---|---|
| KOS 100/100 D=100 | 195 x 195 x 100 | 0.3 | 184063 | |
| KOS 100/110 D=150 | 195 x 195 x 150 | 0.38 | 184064 | |
| KOS 150/150 D=100 | 245 x 245 x 100 | 0.44 | 184065 | |
| KOS 150/160 D=150 | 245 x 245 x 150 | 0.6 | 184066 | |
| KOS 200/200 D=100 | 295 x 295 x 100 | 0.6 | 184067 | |
| KOS 200/200 D=150 | 295 x 295 x 150 | 0.8 | 184068 | |
| KOS 250/250 D=250 | 345 x 345 x 250 | 1.5 | 247720 | |
| KOS 298/315 D=250 | 408 x 408 x 250 | 1.9 | 247721 |
