Specyfikacje
| Rodzina komponentów | Rama Roxtec SRC GRP |
| Okna w ramach | 1 |
| Przestrzeń pakunkowa na otwór (mm) | 120 x 120 |
| Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | 150.5 x 189.5 x 60 |
| Wymiary otworu WxH (mm) | 156 x 195 |
| Waga (kg) | 0.94 |
| Nr katalogowy | 198826 |
Pliki do pobrania
Pliki do pobrania
Rama z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym przeznaczona do instalacji wymagających zastosowania mocnej, a jednocześnie bardzo lekkiej struktury z włókna szklanego lub podobnego kompozytu.
- Niska waga
- Mocowanie za pomocą laminacji
| Urząd certyfikacyjny | Klasa | Podział/struktura | Kabel | Rura | Tytuł homologacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Instalacja
Przeczytaj więcej na temat systemów uszczelniających Roxtec i dowiedz się, jak poprawnie montować przepusty na naszych Strony instalacji.
Inne warianty Rama Roxtec SRC GRP
SRC 4x1 R20 GRP
- Okna w ramach 1
- Przestrzeń pakunkowa na otwór (mm) 120 x 120
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 150.5 x 189.5 x 60
- Wymiary otworu WxH (mm) 156 x 195
- Waga (kg) 0.94
- Nr katalogowy 198826
SRC 6x1 R20 GRP
- Okna w ramach 1
- Przestrzeń pakunkowa na otwór (mm) 120 x 180
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 150.5 x 248 x 60
- Wymiary otworu WxH (mm) 156 x 254
- Waga (kg) 1.05
- Nr katalogowy 198827
