Specyfikacje
| Rodzina komponentów | Rama Roxtec CF 16 |
| Okna w ramach | 1 |
| Przestrzeń uszczelniana (mm) | 40 x 160 |
| Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | 93 x 234 x 42 |
| Wymiary otworu WxH (mm) | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) |
| Waga (kg) | 1.2 |
| Nr katalogowy | 5CF0000004946 |
Roxtec CF 16 to rama metalowa o niskim profilu. Element dociskający jest zintegrowany z ramą.
- W połączeniu z innymi elementami Roxtec tworzy kompletne rozwiązanie uszczelniające
- Montaż poprzez przykręcanie
- Dostępne w zestawach
- Dostępne w wykonaniu z lakierowanej proszkowo stali miękkiej lub stali nierdzewnej AISI 304
- Dostępne płytki adaptacyjne
Rysunki techniczne
Instrukcje instalacji
Certyfikaty
Inne warianty Rama Roxtec CF 16
Stal miękka malowana proszkowo
CF 16 OPEN
- Okna w ramach 1
- Przestrzeń uszczelniana (mm) 40 x 160
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 93 x 234 x 42
- Wymiary otworu WxH (mm) 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)
- Waga (kg) 1.4
- Nr katalogowy CSF1000160010
Stal nierdzewna
CF 16 AISI304
- Okna w ramach 1
- Przestrzeń uszczelniana (mm) 40 x 160
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 93 x 234 x 42
- Wymiary otworu WxH (mm) 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)
- Waga (kg) 1.4
- Nr katalogowy ECF0001600021
CF 16 AISI304 OPEN
- Okna w ramach 1
- Przestrzeń uszczelniana (mm) 40 x 160
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 93 x 234 x 42
- Wymiary otworu WxH (mm) 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)
- Waga (kg) 1.2
- Nr katalogowy 5CF0000004946
| Tytuł | Okna w ramach | Przestrzeń uszczelniana (mm) | Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | Wymiary otworu WxH (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | CSF0000160010 | |
| CF 16 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | CSF1000160010 |
| Tytuł | Okna w ramach | Przestrzeń uszczelniana (mm) | Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | Wymiary otworu WxH (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 AISI304 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | ECF0001600021 | |
| CF 16 AISI304 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.2 | 5CF0000004946 |
