仕様
| 部品ファミリー | Roxtec CF 16 フレーム |
| フレーム 開口部 | 1 |
| パッキングスペース (mm) | 40 x 160 |
| 外形 WxHxD (mm) | 93 x 234 x 42 |
| 開口部寸法 WxH(mm) | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) |
| 重量 (kg) | 1.2 |
| 部品番号 | 5CF0000004946 |
その他のRoxtec CF 16 フレームのバリエーション
軟鋼 (粉体塗装加工)
CF 16 OPEN
- フレーム 開口部 1
- パッキングスペース (mm) 40 x 160
- 外形 WxHxD (mm) 93 x 234 x 42
- 開口部寸法 WxH(mm) 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)
- 重量 (kg) 1.4
- 部品番号 CSF1000160010
ステンレス鋼
CF 16 AISI304
- フレーム 開口部 1
- パッキングスペース (mm) 40 x 160
- 外形 WxHxD (mm) 93 x 234 x 42
- 開口部寸法 WxH(mm) 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)
- 重量 (kg) 1.4
- 部品番号 ECF0001600021
CF 16 AISI304 OPEN
- フレーム 開口部 1
- パッキングスペース (mm) 40 x 160
- 外形 WxHxD (mm) 93 x 234 x 42
- 開口部寸法 WxH(mm) 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5)
- 重量 (kg) 1.2
- 部品番号 5CF0000004946
| タイトル | フレーム 開口部 | パッキングスペース (mm) | 外形 WxHxD (mm) | 開口部寸法 WxH(mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | CSF0000160010 | |
| CF 16 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | CSF1000160010 |
| タイトル | フレーム 開口部 | パッキングスペース (mm) | 外形 WxHxD (mm) | 開口部寸法 WxH(mm) | 重量 (kg) | 部品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 AISI304 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | ECF0001600021 | |
| CF 16 AISI304 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.2 | 5CF0000004946 |
