Specyfikacje
| Rodzina komponentów | Rama Roxtec CF 16 Ex |
| Materiał/grupa | Stal nierdzewna |
| Okna w ramach | 1 |
| Przestrzeń pakunkowa na otwór (mm) | 40 x 160 |
| Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | 93 x 234 x 42 |
| Wymiary otworu WxH (mm) | 71 x 187 |
| Waga (kg) | 1.25 |
| Nr katalogowy | EXCSF0000160021 |
Pliki do pobrania
Pliki do pobrania
Rama Roxtec CF 16 Ex ma bardzo niski profil, w związku z czym nadaje się do obudów, gdzie trzeba poprowadzić wiele kabli w ograniczonej przestrzeni. CF 16 Ex posiada zintegrowany element dociskający i może uszczelnić do 30 kabli. Ramy są dopuszczone do użytku w potencjalnie wybuchowych atmosferach oraz strefach niebezpiecznych.
- W połączeniu z innymi elementami Roxtec tworzy kompletne rozwiązanie uszczelniające
| Urząd certyfikacyjny | Klasa | Podział/struktura | Kabel | Rura | Tytuł homologacji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| KTL Korea Testing Laboratory | Ex | Other | Conduit | 15-KA4BO-0296X | ||
| CSA | Ex | Armored Other | Conduit | 2254189 | ||
| SGS | Ex | Armored Other | Conduit | 26-08-208055/E26-08-217944/NB0002 | ||
| LLC SERTIS-CENTER | Ex | Other | Conduit | CII 23.0812 X | ||
| CSA | Ex | Armored Other | Conduit | CSAE 23UKEX1066X | ||
| Roxtec International AB | Ex | DoC RM and HD Ex | ||||
| Nemko | Ex | Other | IECEx NEM 120014X | |||
| NCC | Ex | Other | Conduit | NCC 11.0174 X | ||
| Nemko | Ex | Nemko 12ATEX1278X | ||||
| RISE | Ex | RISE25ATEX0001 |
Instalacja
Przeczytaj więcej na temat systemów uszczelniających Roxtec i dowiedz się, jak poprawnie montować przepusty na naszych Strony instalacji.
Inne warianty Rama Roxtec CF 16 Ex
Stal miękka malowana proszkowo
CF 16 Ex
- Okna w ramach 1
- Przestrzeń pakunkowa na otwór (mm) 40 x 160
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 93 x 234 x 42
- Wymiary otworu WxH (mm) 71 x 187
- Waga (kg) 1.4
- Nr katalogowy EXCSF0000160010
Stal nierdzewna
CF 16 Ex AISI304
- Okna w ramach 1
- Przestrzeń pakunkowa na otwór (mm) 40 x 160
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 93 x 234 x 42
- Wymiary otworu WxH (mm) 71 x 187
- Waga (kg) 1.25
- Nr katalogowy EXCSF0000160021
