Specyfikacje
| Rodzina komponentów | Pełny moduł kompensujący Roxtec RM |
| Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | 40 x 40 x 60 |
| Liczba kabli/rur | 0 |
| Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) | 0 - 0 |
| Waga (kg) | 0.3 |
| Nr katalogowy | RMC0300401000 |
Pełne moduły kompensujące Roxtec RM mają głębokość 60 mm (2,362"). Wersja RC stosowana jest z ramą Roxtec SRC o zaokrąglonych narożnikach.
- W połączeniu z innymi elementami Roxtec tworzy kompletne rozwiązanie uszczelniające
Rysunki techniczne
Certyfikaty
Inne warianty Pełny moduł kompensujący Roxtec RM
RM
RM 10/0x12
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 10 x 10 x 60
- Liczba kabli/rur 0
- Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) 0 - 0
- Waga (kg) 0.1
- Nr katalogowy RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 20 x 20 x 60
- Liczba kabli/rur 0
- Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) 0 - 0
- Waga (kg) 0.13
- Nr katalogowy RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 40 x 40 x 60
- Liczba kabli/rur 0
- Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) 0 - 0
- Waga (kg) 0.3
- Nr katalogowy RMC0300401000
| Tytuł | Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | Liczba kabli/rur | Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | RM00305241000 | |
| RM 10/0x12 | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | RM00310121000 | |
| RM 15/0 | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | RM00300151000 | |
| RM 20/0 | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | RM00300201000 | |
| RM 30/0 | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | RM00300301000 | |
| RM 40/0 | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | RM00300401000 | |
| RM 60/0 | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | RM00300601000 |
| Tytuł | Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | Liczba kabli/rur | Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 RC 4 PACK | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | RMC0300201000 | |
| RM 40/0 RC 4 PACK | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | RMC0300401000 |
