Kliknij przycisk drukowania na stronie, aby otrzymać wersję do druku.
Pełne moduły kompensujące Roxtec CM mają głębokość 30 mm (1,181").
- Do stosowania z odpowiednimi elementami Roxtec by stworzyć kompletne uszczelnienie
Rysunki techniczne
Warianty
CM
CM 10/0x12
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 10 x 10 x 30
- Liczba kabli/rur 0
- Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) 0 - 0
- Waga (kg) 0.06
- Nr katalogowy 110396
CM 10w40/0
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 40 x 10 x 30
- Liczba kabli/rur 0
- Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) 0 - 0
- Waga (kg) 0.02
- Nr katalogowy C000310401000
CM 5/0X24
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 5 x 5 x 30
- Liczba kabli/rur 0
- Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) 0 - 0
- Waga (kg) 0.03
- Nr katalogowy 5CM0000011976
| Tytuł | Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | Liczba kabli/rur | Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 5w40/0 | 40 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | C000305401000 | |
| CM 10/0x12 | 10 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | 110396 | |
| CM 10w40/0 | 40 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000310401000 | |
| CM 20/0 | 20 x 20 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000300201000 | |
| CM 30/0 | 30 x 30 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | C000300301000 | |
| CM 40/0 | 40 x 40 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | C000300401000 | |
| CM 5/0X24 | 5 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.03 | 5CM0000011976 |
