Specyfikacje
| Rodzina komponentów | Zaślepka Roxtec DD |
| Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | 128 x 228 x 104.5 |
| Waga (kg) | 1.3 |
| Nr katalogowy | 5CV0000008416 |
Inne warianty Zaślepka Roxtec DD
Stal miękka ocynkowana
DD 2 GALV
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 128 x 111 x 104.5
- Waga (kg) 0.7
- Nr katalogowy 5CV0000000871
Stal nierdzewna
DD 2 AISI316
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 128 x 111 x 104.5
- Waga (kg) 0.7
- Nr katalogowy 5CV0000013406
DD 4 AISI316
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 128 x 169 x 104.5
- Waga (kg) 1
- Nr katalogowy 5CV0000000406
DD 6 AISI316
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 128 x 228 x 104.5
- Waga (kg) 1.3
- Nr katalogowy 5CV0000008416
DD 8 AISI316
- Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) 128 x 288 x 104.5
- Waga (kg) 1.6
- Nr katalogowy 5CV0000010404
| Tytuł | Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 GALV | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000000871 | |
| DD 4 GALV | 128 x 169 x 104.5 | 1 | CV00000040015 | |
| DD 6 GALV | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | CV00000060015 | |
| DD 8 GALV | 128 x 288 x 104.5 | 1.7 | CV00000080015 |
| Tytuł | Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy | |
|---|---|---|---|---|
| DD 2 AISI316 | 128 x 111 x 104.5 | 0.7 | 5CV0000013406 | |
| DD 4 AISI316 | 128 x 169 x 104.5 | 1 | 5CV0000000406 | |
| DD 6 AISI316 | 128 x 228 x 104.5 | 1.3 | 5CV0000008416 | |
| DD 8 AISI316 | 128 x 288 x 104.5 | 1.6 | 5CV0000010404 |
