사양
| 컴포넌트 제품군 | Roxtec RM 솔리드 모듈 |
| 외부 치수 WxHxD(mm) | 5 x 5 x 60 |
| 케이블/파이프 수 | 0 |
| 케이블/파이프용 Ø(mm) | 0 - 0 |
| 무게(kg) | 0.06 |
| Art. 번호 | RM00305241000 |
다운로드
다운로드
기타 Roxtec RM 솔리드 모듈 버전
RM
RM 10/0x12
- 외부 치수 WxHxD(mm) 10 x 10 x 60
- 케이블/파이프 수 0
- 케이블/파이프용 Ø(mm) 0 - 0
- 무게(kg) 0.1
- Art. 번호 RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- 외부 치수 WxHxD(mm) 20 x 20 x 60
- 케이블/파이프 수 0
- 케이블/파이프용 Ø(mm) 0 - 0
- 무게(kg) 0.13
- Art. 번호 RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- 외부 치수 WxHxD(mm) 40 x 40 x 60
- 케이블/파이프 수 0
- 케이블/파이프용 Ø(mm) 0 - 0
- 무게(kg) 0.3
- Art. 번호 RMC0300401000
| 구성 | 외부 치수 WxHxD(mm) | 케이블/파이프 수 | 케이블/파이프용 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | RM00305241000 | |
| RM 10/0x12 | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | RM00310121000 | |
| RM 15/0 | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | RM00300151000 | |
| RM 20/0 | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | RM00300201000 | |
| RM 30/0 | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | RM00300301000 | |
| RM 40/0 | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | RM00300401000 | |
| RM 60/0 | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | RM00300601000 |
| 구성 | 외부 치수 WxHxD(mm) | 케이블/파이프 수 | 케이블/파이프용 Ø(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 RC 4 PACK | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | RMC0300201000 | |
| RM 40/0 RC 4 PACK | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | RMC0300401000 |
