Especificações
| Família de componentes | Módulo de compensação sólida Roxtec RM |
| Dimensões externas LxAxD (mm) | 5 x 5 x 60 |
| Número de cabos/tubos | 0 |
| Para cabo/tubo Ø (mm) | 0 - 0 |
| Peso (kg) | 0.06 |
| Art. No | RM00305241000 |
Downloads
Downloads
Os módulos de compensação sólida Roxtec RM têm 60 mm (2,362") de profundidade. A versão RC é usada para a moldura Roxtec SRC que tem cantos arredondados.
- Deve ser usada com os componentes Roxtec correspondentes para formar uma solução de vedação completa
Desenhos técnicos
Certificações
Outras variantes de Módulo de compensação sólida Roxtec RM
RM
RM 10/0x12
- Dimensões externas LxAxD (mm) 10 x 10 x 60
- Número de cabos/tubos 0
- Para cabo/tubo Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.1
- Art. No RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Dimensões externas LxAxD (mm) 20 x 20 x 60
- Número de cabos/tubos 0
- Para cabo/tubo Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.13
- Art. No RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Dimensões externas LxAxD (mm) 40 x 40 x 60
- Número de cabos/tubos 0
- Para cabo/tubo Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.3
- Art. No RMC0300401000
| Título | Dimensões externas LxAxD (mm) | Número de cabos/tubos | Para cabo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | RM00305241000 | |
| RM 10/0x12 | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | RM00310121000 | |
| RM 15/0 | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | RM00300151000 | |
| RM 20/0 | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | RM00300201000 | |
| RM 30/0 | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | RM00300301000 | |
| RM 40/0 | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | RM00300401000 | |
| RM 60/0 | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | RM00300601000 |
| Título | Dimensões externas LxAxD (mm) | Número de cabos/tubos | Para cabo/tubo Ø (mm) | Peso (kg) | Art. No | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 RC 4 PACK | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | RMC0300201000 | |
| RM 40/0 RC 4 PACK | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | RMC0300401000 |
