Especificaciones
| Familia de componentes | Módulo de compensación sólido Roxtec RM |
| Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | 5 x 5 x 60 |
| Número de cables/tuberías | 0 |
| Para cable/tubería Ø (mm) | 0 - 0 |
| Peso (kg) | 0.06 |
| N.º de art. | RM00305241000 |
Descargas
Inicie sesión para ver el precio y el plazo de entrega estándar
Descargas
Los módulos de compensación sólidos Roxtec RM miden 60 mm (2,362") de profundidad. La versión RC se utiliza para el marco Roxtec SRC que tiene esquinas redondeadas.
- Se ha diseñado para su uso con los componentes Roxtec correspondientes para formar una solución de sellado completa
Planos técnicos
Certificados
Otras variantes de Módulo de compensación sólido Roxtec RM
RM
RM 10/0x12
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 10 x 10 x 60
- Número de cables/tuberías 0
- Para cable/tubería Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.1
- N.º de art. RM00310121000
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 20 x 20 x 60
- Número de cables/tuberías 0
- Para cable/tubería Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.13
- N.º de art. RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- Dimensiones externas AnxAlxD (mm) 40 x 40 x 60
- Número de cables/tuberías 0
- Para cable/tubería Ø (mm) 0 - 0
- Peso (kg) 0.3
- N.º de art. RMC0300401000
| Título | Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | Número de cables/tuberías | Para cable/tubería Ø (mm) | Peso (kg) | N.º de art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | RM00305241000 | |
| RM 10/0x12 | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | RM00310121000 | |
| RM 15/0 | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | RM00300151000 | |
| RM 20/0 | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | RM00300201000 | |
| RM 30/0 | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | RM00300301000 | |
| RM 40/0 | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | RM00300401000 | |
| RM 60/0 | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | RM00300601000 |
| Título | Dimensiones externas AnxAlxD (mm) | Número de cables/tuberías | Para cable/tubería Ø (mm) | Peso (kg) | N.º de art. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 RC 4 PACK | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.13 | RMC0300201000 | |
| RM 40/0 RC 4 PACK | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | RMC0300401000 |
