Utilizzare il pulsante di stampa sulla pagina per un layout di stampa ottimizzato.
Sistema di sigillatura a imbullonare classificato Ex, per cavo o tubo singolo.
Roxtec RS Ex con SLF RS è un sistema di sigillatura classificato per aree Ex ed Ex tb. È dotato di un manicotto in metallo ed è progettato per cavi o tubi singoli. Il sistema di sigillatura è composto da due metà con strati rimovibili che lo rendono adattabile a cavi e tubi di dimensioni differenti. Il manicotto è imbullonato alla struttura.
- Previene l’ingresso di roditori
- Veloce e facile da installare
Download
Download
Ratings e certificati
I certificati vengono continuamente aggiunti, rinnovati e sostituiti; visitare regolarmente per garantire conformità.
Installazione
Struttura dell'installazione
-
Cemento
-
Pannello sandwich
-
Gesso
-
Metallo
Tipo di montaggio
-
Imbullonatura
Istruzioni di installazione
Disegni tecnici
Disegni tecnici
Sistemi di sigillatura per il tuo settore
Esplora le molteplici applicazioni per l'utilizzo delle nostre soluzioni.
Dati relativi ai componenti
Di seguito troverai informazioni tecniche per ogni parte specifica del nostro sistema.
Passaggi/Telai circolari
Kit pre-configurati
Acciaio dolce primerizzato
Acciaio galvanizzato
RS 25 B Ex AISI316/GALV
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 36 - 36
- Peso (kg) 0.43
- Art. Nr. EXRSB0250002118
RS 43 B Ex AISI316/GALV
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 54 - 54
- Peso (kg) 0.9
- Art. Nr. EXRSB0430002118
RS 50 B Ex AISI316/GALV
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 65 - 65
- Peso (kg) 1.4
- Art. Nr. 101918
RS 75 B Ex AISI316/GALV
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 91 - 91
- Peso (kg) 2
- Art. Nr. EXRSB0750002118
RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 116 - 116
- Peso (kg) 2.9
- Art. Nr. EXRSB0100102118
RS 100 B Ex AISI316/GALV
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 116 - 116
- Peso (kg) 3
- Art. Nr. EXRSB1000002118
RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 142 - 142
- Peso (kg) 3.6
- Art. Nr. EXRSB0125102118
RS 125 B Ex AISI316/GALV
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 142 - 142
- Peso (kg) 4.3
- Art. Nr. EXRSB1250002118
RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 166 - 166
- Peso (kg) 4.5
- Art. Nr. EXRSB0150102118
Acciaio inossidabile
RS 100 B Ex AISI316/AISI316
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 116 - 116
- Peso (kg) 3
- Art. Nr. EXRSB1000002121
RS 125 B Ex AISI316/AISI316
- Configurazione
- Dimensione esterna Ø (mm)
- Dimensione apertura Ø (mm) 142 - 142
- Peso (kg) 3.9
- Art. Nr. 163616
| Titolo | Configurazione | Dimensione esterna Ø (mm) | Dimensione apertura Ø (mm) | Peso (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (48.0-70.0) | 195 | 116 - 118 | 2.9 | EXRSB0100102112 | |
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (66.0-98.0) | 213 | 142 - 144 | 3.4 | EXRSB0125102112 | |
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/PRIMED | 1x (93.0-119.0) | 236 | 166 - 168 | 4.2 | EXRSB0150102112 |
| Titolo | Configurazione | Dimensione esterna Ø (mm) | Dimensione apertura Ø (mm) | Peso (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/GALV | 36 - 36 | 0.43 | EXRSB0250002118 | |||
| RS 43 B Ex AISI316/GALV | 54 - 54 | 0.9 | EXRSB0430002118 | |||
| RS 50 B Ex AISI316/GALV | 65 - 65 | 1.4 | 101918 | |||
| RS 75 B Ex AISI316/GALV | 91 - 91 | 2 | EXRSB0750002118 | |||
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/GALV | 116 - 116 | 2.9 | EXRSB0100102118 | |||
| RS 100 B Ex AISI316/GALV | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002118 | |||
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/GALV | 142 - 142 | 3.6 | EXRSB0125102118 | |||
| RS 125 B Ex AISI316/GALV | 142 - 142 | 4.3 | EXRSB1250002118 | |||
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/GALV | 166 - 166 | 4.5 | EXRSB0150102118 |
| Titolo | Configurazione | Dimensione esterna Ø (mm) | Dimensione apertura Ø (mm) | Peso (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (3.6-12.0) | 96 | 36 - 38 | 0.48 | EXRSB0250002121 | |
| RS 43 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (4.0-23.0) | 110 | 54 - 56 | 0.9 | EXRSB0430002121 | |
| RS 50 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (8.0-30.0) | 140 | 65 - 67 | 1.4 | EXRSB0500002121 | |
| RS 75 B Ex AISI316/AISI316 | 1x (24.0-54.0) | 165 | 91 - 93 | 2.1 | EXRSB0750002121 | |
| RS 100 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (48.0-70.0) | 195 | 116 - 118 | 2.7 | EXRSB0100102121 | |
| RS 100 B Ex AISI316/AISI316 | 116 - 116 | 3 | EXRSB1000002121 | |||
| RS 125 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (66.0-98.0) | 213 | 142 - 144 | 3.6 | EXRSB0125102121 | |
| RS 125 B Ex AISI316/AISI316 | 142 - 142 | 3.9 | 163616 | |||
| RS 150 B Ex AISI316 WOC/AISI316 | 1x (93.0-119.0) | 236 | 166 - 168 | 4.1 | EXRSB0150002121 |
