Roxtecs tætningsløsninger er testet og certificeret af alle de store klassificeringsorganer og certificeringsmyndigheder.
Gennemføringerne har været gennem hundredvis af registrerede test og godkendelser og har opnået mere end 250 certifikater, der dokumenterer deres fremragende ydeevne og modstandsdygtighed over for risici. Vi holder dem opdateret her, så du har nem adgang til dem.
Filter
| Normering | Komponenter | Division | Kabler | Rør | Indtast godkendelsesnavn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E fire EI fire | Roxtec RS OMD-tætninger Roxtec RS-tætning Roxtec SLF RS-sleeve | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | 2531-CPR-CXO10201 | |
| E fire EI fire | Roxtec R-ramme Roxtec SLF R-sleeve Roxtec SLFO/RI-sleeve | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | 2531-CPR-CXO10202 | |
| E fire EI fire | Roxtec R-ramme Roxtec SLF R-sleeve Roxtec SLFO/RI-sleeve | Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | Copper Steel | 2531-CPR-CXO10202 | |
| E fire EI fire | Roxtec B-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GHM-ramme Roxtec GKO-ramme Roxtec GOH FL100-ramme | Brickwork Casted Concrete Concrete or Brickwork Gypsum Lightweight concrete Sandwich | Construction Telecom | ABS Copper PE Plastic PVC Steel | CE Declaration of Conformity (ETA-11/0313) | |
| E fire EI fire | Roxtec H3-tætning Roxtec knock-out-sleeve Roxtec SLF RS-sleeve SLFO/Ext sleeve-sæt | Brickwork Concrete Concrete or Brickwork Lightweight concrete | Construction | CE Declaration of Conformity (ETA-24/1177) | ||
| E fire EI fire | Roxtec B-ramme Roxtec G-ramme Roxtec GH-ramme Roxtec GHM-ramme Roxtec GKO-ramme Roxtec GOH FL100-ramme | Brickwork Casted Concrete Concrete or Brickwork Gypsum Lightweight concrete Sandwich | Construction Other Telecom | ABS Copper PE Plastic PVC Steel | CE Declaration of Performance (DoP) ETA 11/0313 | |
| E fire EI fire | Roxtec H3-tætning Roxtec knock-out-sleeve Roxtec SLF RS-sleeve SLFO/Ext sleeve-sæt | Construction | CE Declaration of Performance (DoP) ETA 24/1177 | |||
| C RS SLO tætning Roxtec C KFO-ramme Roxtec C RS T-kit Roxtec CF 8/32 BG™-ramme Roxtec CF 8/32 EMC-ramme Roxtec CF 8/32-ramme Roxtec CF 16 BG™-ramme Roxtec CF 16 EMC-ramme Roxtec CF 16-ramme Roxtec CF 24-ramme Roxtec ComSeal™ EMC-ramme Roxtec ComSeal™-ramme Roxtec CRF-ramme Roxtec CRL-ramme Roxtec EzEntry™-ramme Roxtec HD-ramme Roxtec KFO-ramme Roxtec RG M63-ramme | Declaration of conformity Compact | |||||
| Declaration of Conformity Customized | ||||||
| Declaration of Conformity MEDD0000059 | ||||||
| Declaration of Conformity MERD0000059 | ||||||
| Roxtec H3 UG™-tætning Roxtec R UG™-ramme Roxtec RS UG™-tætning Roxtecs H3+1 UG™-tætning | Declaration of conformity UG | |||||
| Ex | Roxtec B boltet Ex-ramme Roxtec B støbt Ex-ramme Roxtec C RS T Ex-tætning Roxtec CF 8/32 Ex-ramme Roxtec CF 16 Ex-ramme Roxtec G boltet Ex-ramme Roxtec G svejset Ex-ramme Roxtec HD Ex-ramme Roxtec R B Ex-kit Roxtec R W Ex-kit Roxtec RS B Ex-kit Roxtec RS W Ex-kit Roxtec S Ex-ramme Roxtec SF svejset Ex-ramme | DoC RM and HD Ex |
