As soluções de vedação Roxtec são testadas e certificadas por todas as maiores sociedades de classificação e autoridades certificadoras.
As soluções passaram por centenas de testes registrados e aprovações, e receberam mais de 250 certificados atestando seu excelente desempenho e resistência a riscos. Mantemos esses dados atualizados aqui para sua conveniência.
Filtro
| Classificação | Componentes | Divisão | Cabo | Tubo | Digite o nome da aprovação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec RS B Ex Kit Roxtec RS X Kit Roxtec SLA RS Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS ES Vedação Roxtec RS PE Vedações Roxtec RS OMD | Aluminium Steel | Marine | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | LR21217042SF-04 | |
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Kit Roxtec R B Ex Kit Roxtec R W Ex Kit Roxtec R X Kit Roxtec SLA R Moldura Roxtec R Moldura Roxtec R EMC | Aluminium Steel | Marine | Copper Steel | LR21217347SF-04 | |
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec RS PPS Vedação Roxtec RS PPS/S | Aluminium Stainless steel Steel | ABS Bundle HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | LR21431832SF-03 | ||
| Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) Water tightness (constant) | Kit Roxtec TB | Stainless steel Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | Copper Copper-Nickel Steel | LR2251393TA | |
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SL GRP Módulo de compensação sólida Roxtec RM Módulo Roxtec RM com Multidiameter™ Moldura Roxtec R Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SRC GRP Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS PPS/S | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SL GRP Módulo de compensação sólida Roxtec RM Módulo Roxtec RM com Multidiameter™ Moldura Roxtec R Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SRC GRP Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS PPS/S | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| A class fire B class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Colar de transição Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova d'água Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Stainless steel Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | LR2493429MB | ||
| A class fire B class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Colar de transição Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova d'água Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Stainless steel Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | LR2493430UKMB | ||
| A class fire B class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Colar de transição Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova d'água Roxtec Sleev-it™ Vedação de penetração à prova de fogo Roxtec Sleev-it™ | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | LR2493474SF | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel Titanium | LR25103712SF-1 | ||
| Jet Fire | Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SK | Steel | LR25303961SF | |||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SL GRP Módulo de compensação sólida Roxtec RM Módulo Roxtec RM com Multidiameter™ Moldura Roxtec R Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SRC GRP Vedação Roxtec RS | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SL GRP Módulo de compensação sólida Roxtec RM Módulo Roxtec RM com Multidiameter™ Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SRC GRP Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS PPS/S | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SL GRP Módulo de compensação sólida Roxtec RM Módulo Roxtec RM com Multidiameter™ Moldura Roxtec R Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SRC GRP Vedação Roxtec RS | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Luva Roxtec SL GRP Módulo de compensação sólida Roxtec RM Módulo Roxtec RM com Multidiameter™ Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SRC GRP Vedação Roxtec RS Vedação Roxtec RS PPS/S | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Vedação Roxtec RS PPS/S Vedação Roxtec RS/S F+WT | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | LR2591106SF-02 | ||
| A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Moldura Roxtec S Moldura Roxtec SBTB Moldura Roxtec SF Moldura Roxtec SK Moldura Roxtec SRC | Aluminium Steel | Fiber Marine Other | SAS F150098-M3-10 |
