Specificații
| Familie de componente | Kit Roxtec RS X |
| Pentru cablu/țeavă Ø (mm) | 8 - 30 |
| Dimensiuni externe ØxD (mm) | 100 x 65 |
| Dimensiune deschidere Ø (mm) | 90 - 92 |
| Greutate (kg) | 1.4 |
| Nr. art. | RSXG100501021 |
Descărcări
Descărcări
Setul Roxtec RS X conține o etanșare şi un manşon și a fost conceput pentru utilizarea în locuri în care sudarea nu este permisă sau recomandată.
- Fixare prin expansiune în deschideri
- Pentru un cablu/o țeavă
| Autoritate de certificare | Clasă | Divizie / Structură | Cablu | Țeavă | Nume omologare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| IRS | A class fire | Steel | Marine | Bundle Copper Fiberglass Steel | 2022TAC104 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certificat în curs de reînnoire | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certificat în curs de reînnoire | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | GB23PTB00036_01 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | GB23PTB00036_02 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | MEDB00002SA rev5 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | MERB00002SA | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W |
Instalarea
Citiți mai multe despre sistemul de etanșare Roxtec și aflați cum să efectuați o instalare corectă a trecerii din paginile de instalare.
Alte variante Kit Roxtec RS X
RS X 43 AISI316/GALV
- Pentru cablu/țeavă Ø (mm) 4 - 23
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 92 x 65
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 82 - 84
- Greutate (kg) 0.84
- Nr. art. RSXG100431021
RS X 50 AISI316/GALV
- Pentru cablu/țeavă Ø (mm) 8 - 30
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 100 x 65
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 90 - 92
- Greutate (kg) 1.4
- Nr. art. RSXG100501021
RS X 75 AISI316/GALV
- Pentru cablu/țeavă Ø (mm) 24 - 54
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 125 x 65
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 115 - 117
- Greutate (kg) 2.19
- Nr. art. RSXG100751021
RS X 100 AISI316/GALV
- Pentru cablu/țeavă Ø (mm) 48 - 70
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 155 x 65
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 145 - 147
- Greutate (kg) 3.2
- Nr. art. RSXG101001021
RS X 125 AISI316/GALV
- Pentru cablu/țeavă Ø (mm) 66 - 98
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 180 x 65
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 170 - 172
- Greutate (kg) 2.8
- Nr. art. RSXG101251021
RS X 100 AISI316 WOC/GALV
- Pentru cablu/țeavă Ø (mm) 48 - 70
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 155 x 65
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 145 - 147
- Greutate (kg) 3
- Nr. art. RSXG001001021
RS X 125 AISI316 WOC/GALV
- Pentru cablu/țeavă Ø (mm) 66 - 98
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 180 x 65
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 170 - 172
- Greutate (kg) 3.97
- Nr. art. RSXG001251021
RS X 150 AISI316 WOC/GALV
- Pentru cablu/țeavă Ø (mm) 93 - 119
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 209 x 65
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 199 - 201
- Greutate (kg) 5.2
- Nr. art. RSXG001501021
RS X 175 AISI316 WOC/GALV
- Pentru cablu/țeavă Ø (mm) 119 - 145
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 230 x 65
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 220 - 222
- Greutate (kg) 5.03
- Nr. art. RSXG001751021
RS X 200 AISI316 WOC/GALV
- Pentru cablu/țeavă Ø (mm) 138 - 170
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 260 x 65
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 250 - 252
- Greutate (kg) 6.55
- Nr. art. RSXG002001021
