Especificações
| Família de componentes | Kit Roxtec RS X |
| Para cabo/tubo Ø (mm) | 8 - 30 |
| Dimensões externas Ø x P (mm) | 100 x 65 |
| Dimensão Ø (mm) da abertura | 90 - 92 |
| Peso (kg) | 1.4 |
| Art. No | RSXG100501021 |
Downloads
Downloads
O kit Roxtec RS X com moldura e luva foi projetado para uso quando não é permitido ou recomendável usar solda.
- Fixação por expansão dentro das aberturas
- Para um cabo/tubo
| Autoridade de certificação | Classificação | Divisão/Estrutura | Cabo | Tubo | Digite o nome da aprovação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| IRS | A class fire | Steel | Marine | Bundle Copper Fiberglass Steel | 2022TAC104 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Stainless steel Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | 25-0118234-PDA-DUP | ||
| ABS Certificado em renovação | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA | ||
| ABS Certificado em renovação | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Marine | 25-0234779-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel | 25-0278844-PDA-DUP | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | 25-0389615-PDA-DUP | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | GB23PTB00036_01 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | GB23PTB00036_02 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Marine | LR26387382SFTC | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | LR26387383SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MEDB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | MEDB00002SA rev5 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel | MEDB00006GS | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Steel Titanium | MERB0000128 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Marine | MERB00002SA | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Steel Titanium | MERB00006GS | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | All | Aluminium Copper Copper-Nickel Plastic Steel | TAE000000W |
Instalação
Saiba mais sobre o sistema de vedação Roxtec e veja como executar corretamente a instalação de uma passagem em nossas páginas de instalação.
Outras variantes de Kit Roxtec RS X
RS X 43 AISI316/GALV
- Para cabo/tubo Ø (mm) 4 - 23
- Dimensões externas Ø x P (mm) 92 x 65
- Dimensão Ø (mm) da abertura 82 - 84
- Peso (kg) 0.84
- Art. No RSXG100431021
RS X 50 AISI316/GALV
- Para cabo/tubo Ø (mm) 8 - 30
- Dimensões externas Ø x P (mm) 100 x 65
- Dimensão Ø (mm) da abertura 90 - 92
- Peso (kg) 1.4
- Art. No RSXG100501021
RS X 75 AISI316/GALV
- Para cabo/tubo Ø (mm) 24 - 54
- Dimensões externas Ø x P (mm) 125 x 65
- Dimensão Ø (mm) da abertura 115 - 117
- Peso (kg) 2.19
- Art. No RSXG100751021
RS X 100 AISI316/GALV
- Para cabo/tubo Ø (mm) 48 - 70
- Dimensões externas Ø x P (mm) 155 x 65
- Dimensão Ø (mm) da abertura 145 - 147
- Peso (kg) 3.2
- Art. No RSXG101001021
RS X 125 AISI316/GALV
- Para cabo/tubo Ø (mm) 66 - 98
- Dimensões externas Ø x P (mm) 180 x 65
- Dimensão Ø (mm) da abertura 170 - 172
- Peso (kg) 2.8
- Art. No RSXG101251021
RS X 100 AISI316 WOC/GALV
- Para cabo/tubo Ø (mm) 48 - 70
- Dimensões externas Ø x P (mm) 155 x 65
- Dimensão Ø (mm) da abertura 145 - 147
- Peso (kg) 3
- Art. No RSXG001001021
RS X 125 AISI316 WOC/GALV
- Para cabo/tubo Ø (mm) 66 - 98
- Dimensões externas Ø x P (mm) 180 x 65
- Dimensão Ø (mm) da abertura 170 - 172
- Peso (kg) 3.97
- Art. No RSXG001251021
RS X 150 AISI316 WOC/GALV
- Para cabo/tubo Ø (mm) 93 - 119
- Dimensões externas Ø x P (mm) 209 x 65
- Dimensão Ø (mm) da abertura 199 - 201
- Peso (kg) 5.2
- Art. No RSXG001501021
RS X 175 AISI316 WOC/GALV
- Para cabo/tubo Ø (mm) 119 - 145
- Dimensões externas Ø x P (mm) 230 x 65
- Dimensão Ø (mm) da abertura 220 - 222
- Peso (kg) 5.03
- Art. No RSXG001751021
RS X 200 AISI316 WOC/GALV
- Para cabo/tubo Ø (mm) 138 - 170
- Dimensões externas Ø x P (mm) 260 x 65
- Dimensão Ø (mm) da abertura 250 - 252
- Peso (kg) 6.55
- Art. No RSXG002001021
