Specificații
| Familie de componente | Etanșare Roxtec RS PPS/S |
| Pentru țeavă cu Ø (mm) | 24 - 54 |
| Dimensiuni externe ØxD (mm) | 85 x 85 |
| Dimensiune deschidere Ø (mm) | 75 - 77 |
| Greutate (kg) | 0.65 |
| Nr. art. | PPSS000007521 |
Descărcări
Descărcări
Roxtec RS PPS/S este o etanşare cu instalare dintr-o singură parte folosită la trecerile trecerile țevilor din material plastic prin pereți, pardoseli, punți și pereți etanși. Este utilizată cu manşoane Roxtec şi blochează pătrunderea focului în caz de incendiu.
- Instalare dintr-o singură parte
- Destinată utilizării cu manșonul SL RS
| Autoritate de certificare | Clasă | Divizie / Structură | Cablu | Țeavă | Nume omologare | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Armored Marine Shielded Unshielded | ABS Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | 12509/E1 | |
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Other PE PE/ALU/PE PVC | 23-2456071-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | 25-0151112-PDA | ||
| ABS | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | 26-0457290-PDA | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | ABS Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | GB23PTB00036_03 | ||
| RINA | F+WT | Steel | Plastic | LAB087222CS/001 | ||
| RINA | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Other PE/ALU/PE Plastic | LAB280324CS/001/002 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Stainless steel Steel | ABS Bundle HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | LR21431832SF-03 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| LR | A class fire F+WT Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC | LR2591106SF-02 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MEDB00000NX | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVDF | MEDB000036A | ||
| DNV | A class fire | Sandwich | Copper Copper-Nickel PVC Steel Titanium | MEDB00008FD | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MERB00000NX | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS HDPE PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | MERB000036A | ||
| DNV | A class fire | Sandwich | Copper Copper-Nickel PVC Steel Titanium | MERB00008FD | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | A class fire F+WT Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | ABS Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF | TAF000016B | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
Instalarea
Citiți mai multe despre sistemul de etanșare Roxtec și aflați cum să efectuați o instalare corectă a trecerii din paginile de instalare.
Alte variante Etanșare Roxtec RS PPS/S
RS PPS/S 31 AISI316
- Pentru țeavă cu Ø (mm) 4 - 17
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 37 x 45
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 31 - 32
- Greutate (kg) 0.09
- Nr. art. PPSS000003121
RS PPS/S 43 AISI316
- Pentru țeavă cu Ø (mm) 4 - 23
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 53 x 85
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 43 - 45
- Greutate (kg) 0.29
- Nr. art. PPSS000004321
RS PPS/S 50 AISI316
- Pentru țeavă cu Ø (mm) 8 - 30
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 60 x 85
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 50 - 52
- Greutate (kg) 0.37
- Nr. art. PPSS000005021
RS PPS/S 68 AISI316
- Pentru țeavă cu Ø (mm) 26 - 48
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 78 x 85
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 68 - 70
- Greutate (kg) 0.58
- Nr. art. PPSS000006821
RS PPS/S 75 AISI316
- Pentru țeavă cu Ø (mm) 24 - 54
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 85 x 85
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 75 - 77
- Greutate (kg) 0.65
- Nr. art. PPSS000007521
RS PPS/S 100 AISI316 WOC
- Pentru țeavă cu Ø (mm) 48 - 70
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 110 x 85
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 100 - 102
- Greutate (kg) 0.8
- Nr. art. PPSS000010021
RS PPS/S 125 AISI316 WOC
- Pentru țeavă cu Ø (mm) 66 - 98
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 145 x 85
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 125 - 127
- Greutate (kg) 1.35
- Nr. art. PPSS000012521
RS PPS/S 150 AISI316 WOC
- Pentru țeavă cu Ø (mm) 93 - 119
- Dimensiuni externe ØxD (mm) 170 x 85
- Dimensiune deschidere Ø (mm) 150 - 152
- Greutate (kg) 1.6
- Nr. art. PPSS000015021
