Roxtec RS W Ex to wspawywane uszczelnienie okrągłe w komplecie z tuleją. Składa się z dwóch połówek, do dopasowania za pomocą zrywalnych warstw. Element dociskający jest zintegrowany z uszczelnieniem.
- Do stref niebezpiecznych
- Montaż poprzez spawanie
RS 100 W Ex AISI 316 woc/primed
| Nazwa | Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) | Wymiar otworu Ø (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| RS 25 W Ex AISI316/PRIMED | 3.6 - 12 | 34 - 36 | 0.17 | EXRSW0250002112 |
| RS 43 W Ex AISI316/PRIMED | 4 - 23 | 52 - 54 | 0.62 | EXRSW0430002112 |
| RS 50 W Ex AISI316/PRIMED | 8 - 30 | 63 - 65 | 0.9 | EXRSW0500002112 |
| RS 75 W Ex AISI316/PRIMED | 24 - 54 | 89 - 91 | 1.5 | EXRSW0750002112 |
| RS 100 W Ex AISI316 WOC/PRIMED | 48 - 70 | 114 - 116 | 1.95 | EXRSW0100102112 |
| RS 100 W Ex AISI316/PRIMED | 2.25 | EXRSW1000002112 | ||
| RS 125 W Ex AISI316 WOC/PRIMED | 66 - 98 | 140 - 142 | 2.91 | EXRSW0125102112 |
| RS 125 W Ex AISI316/PRIMED | 3.18 | EXRSW1250002112 | ||
| RS 150 W Ex AISI316 WOC/PRIMED | 93 - 119 | 164 - 166 | 3.22 | EXRSW0150102112 |
| Nazwa | Dla kabli/rur o średnicy Ø (mm) | Wymiar otworu Ø (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|
| RS 25 W Ex AISI316/AISI316 | 3.6 - 12 | 34 - 36 | 0.24 | EXRSW0250002121 |
| RS 43 W Ex AISI316/AISI316 | 4 - 23 | 52 - 54 | 0.55 | EXRSW0430102121 |
| RS 50 W Ex AISI316/AISI316 | 8 - 30 | 63 - 65 | 0.93 | EXRSW0500002121 |
| RS 75 W Ex AISI316/AISI316 | 24 - 54 | 89 - 91 | 1.5 | EXRSW0750102121 |
| RS 100 W Ex AISI316 WOC/AISI316 | 48 - 70 | 114 - 116 | 2.3 | EXRSW0100102121 |
| RS 100 W Ex AISI316/AISI316 | 2.26 | EXRSW1000002121 | ||
| RS 125 W Ex AISI316 WOC/AISI316 | 66 - 98 | 140 - 142 | 3.2 | EXRSW0125102121 |
| RS 125 W Ex AISI316/AISI316 | 3.25 | EXRSW1250002121 | ||
| RS 150 W Ex AISI316 WOC/AISI316 | 93 - 119 | 164 - 166 | 3.2 | EXRSW0150102121 |
