Metalowa rama z kołnierzem Roxtec B…B Ex dostępna jest w różnych wielkościach i kombinacjach. Nadaje się również do montażu wokół istniejących kabli i rur. Rama B…B Ex jest dopuszczona do użytku w potencjalnie wybuchowych atmosferach.
- W połączeniu z innymi elementami Roxtec tworzy kompletne rozwiązanie uszczelniające
- Montaż poprzez przykręcanie
B frame 6x1 B EEx
| Nazwa | Okna w ramach | Przestrzeń uszczelniana (mm) | Wymiary zewnętrzne dł. x szer. x gł. (mm) | Wymiary otworu WxH (mm) | Waga (kg) | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2x1 B Ex GALV | 1 | 120 x 60 | 200.5 x 181 x 60 | 146(+1/-1) x 126(+1/-1) | 2.8 | EXBBB0200000115 |
| B 2x2 B Ex GALV | 2 | 120 x 60 | 329 x 181 x 60 | 274(+1/-1) x 126(+1/-1) | 4.49 | EXBBB0200000215 |
| B 2x3 B Ex GALV | 3 | 120 x 60 | 457.5 x 181 x 60 | 403(+1/-1) x 126(+1/-1) | 7 | EXBBB0200000315 |
| B 2x4 B Ex GALV | 4 | 120 x 60 | 586 x 181 x 60 | 531(+1/-1) x 126(+1/-1) | 9.35 | EXBBB0200000415 |
| B 2x5 B Ex GALV | 5 | 120 x 60 | 714.5 x 181 x 60 | 670(+1/-1) x 126(+1/-1) | 14.32 | EXBBB0200000515 |
| B 4x1 B EX GALV | 1 | 120 x 120 | 200.5 x 239.5 x 60 | 146(+1/-1) x 185(+1/-1) | 3.2 | EXBBB0400000115 |
| B 4x2 B Ex GALV | 2 | 120 x 120 | 329 x 239.5 x 60 | 274(+1/-1) x 185(+1/-1) | 5.8 | EXBBB0400000215 |
| B 4x3 B Ex GALV | 3 | 120 x 120 | 457.5 x 239.5 x 60 | 403(+1/-1) x 185(+1/-1) | 7.5 | EXBBB0400000315 |
| B 4x4 B Ex GALV | 4 | 120 x 120 | 586 x 239.5 x 60 | 531(+1/-1) x 185(+1/-1) | 10.2 | EXBBB0400000415 |
| B 4x5 B Ex GALV | 5 | 120 x 120 | 714.5 x 239.5 x 60 | 670(+1/-1) x 185(+1/-1) | 11.3 | EXBBB0400000515 |
| B 6x1 B Ex GALV | 1 | 120 x 180 | 200.5 x 298 x 60 | 146(+1/-1) x 243(+1/-1) | 3.7 | EXBBB0600000115 |
| B 6x2 B Ex GALV | 2 | 120 x 180 | 329 x 298 x 60 | 274(+1/-1) x 243(+1/-1) | 6.1 | EXBBB0600000215 |
| B 6x3 B Ex GALV | 3 | 120 x 180 | 457.5 x 298 x 60 | 403(+1/-1) x 243(+1/-1) | 8.7 | EXBBB0600000315 |
| B 6x4 B Ex GALV | 4 | 120 x 180 | 586 x 298 x 60 | 531(+1/-1) x 243(+1/-1) | 11 | EXBBB0600000415 |
| B 6x5 B Ex GALV | 5 | 120 x 180 | 714.5 x 298 x 60 | 670(+1/-1) x 243(+1/-1) | 13.62 | EXBBB0600000515 |
| B 8x1 B Ex GALV | 1 | 120 x 240 | 200.5 x 358 x 60 | 146(+1/-1) x 303(+1/-1) | 4.43 | EXBBB0800000115 |
| B 8x2 B Ex GALV | 2 | 120 x 240 | 329 x 358 x 60 | 274(+1/-1) x 303(+1/-1) | 6.99 | EXBBB0800000215 |
| B 8x3 B Ex GALV | 3 | 120 x 240 | 457.5 x 358 x 60 | 403(+1/-1) x 303(+1/-1) | 9.8 | EXBBB0800000315 |
| B 8x4 B Ex GALV | 4 | 120 x 240 | 586 x 358 x 60 | 531(+1/-1) x 303(+1/-1) | 12.4 | EXBBB0800000415 |
| B 8x5 B Ex GALV | 5 | 120 x 240 | 714.5 x 358 x 60 | 670(+1/-1) x 303(+1/-1) | 15.53 | EXBBB0800000515 |
