사양
| 컴포넌트 제품군 | Roxtec C KFO 프레임 |
| 프레임 입구 | 1 |
| 모듈설치공간(mm) | 120 x 180 |
| 외부 치수 WxHxD(mm) | 159 x 260 x 30 |
| 홀 치수 WxH(mm) | 123(+0.5/-0.5) x 223(+0.5/-0.5) |
| 무게(kg) | 0.6 |
| Art. 번호 | CKF0000060059 |
다운로드
다운로드
기타 Roxtec C KFO 프레임 버전
합성
C KFO 6x1 WITH FLANGE
- 프레임 입구 1
- 모듈설치공간(mm) 120 x 180
- 외부 치수 WxHxD(mm) 319 x 420 x 30
- 홀 치수 WxH(mm) 170(+5/-5) x 270(+5/-5)
- 무게(kg) 1.4
- Art. 번호 CKF1000060059
C KFO COUNTER FRAME
- 프레임 입구 0
- 모듈설치공간(mm) 0 x 0
- 외부 치수 WxHxD(mm) 158.5 x 260 x 8
- 홀 치수 WxH(mm) 0(+0/-0) x 0
- 무게(kg) 0.39
- Art. 번호 KFC0000100011
| 구성 | 프레임 입구 | 모듈설치공간(mm) | 외부 치수 WxHxD(mm) | 홀 치수 WxH(mm) | 무게(kg) | Art. 번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C KFO 6x1 | 1 | 120 x 180 | 159 x 260 x 30 | 123(+0.5/-0.5) x 223(+0.5/-0.5) | 0.6 | CKF0000060059 | |
| C KFO 6x1 WITH FLANGE | 1 | 120 x 180 | 319 x 420 x 30 | 170(+5/-5) x 270(+5/-5) | 1.4 | CKF1000060059 | |
| C KFO COUNTER FRAME | 0 | 0 x 0 | 158.5 x 260 x 8 | 0(+0/-0) x 0 | 0.39 | KFC0000100011 |
