Specifiche
| Famiglia di componenti | Telaio Roxtec C KFO |
| Aperture del telaio | 1 |
| Spazio di riempimento (mm) | 120 x 180 |
| Dimensioni esterne LxAxP (mm) | 159 x 260 x 30 |
| Dimensioni apertura LxA (mm) | 123(+0.5/-0.5) x 223(+0.5/-0.5) |
| Peso (kg) | 0.6 |
| Art. Nr. | CKF0000060059 |
Download
Accedi per visualizzare il prezzo e i tempi standard di consegna
Download
Roxtec C KFO è un telaio in materiale composito leggero. È apribile per una facile installazione in presenza di cavi esistenti.
- Per realizzare una soluzione di sigillatura completa utilizzare i componenti Roxtec corrispondenti
- Fissaggio tramite imbullonatura
- Disponibile con o senza flangia
- Disponibile, su richiesta, con elementi di fissaggio in acciaio inossidabile
Disegni tecnici
Istruzioni di installazione
Certificati
Altre varianti di Telaio Roxtec C KFO
Composito
C KFO 6x1 WITH FLANGE
- Aperture del telaio 1
- Spazio di riempimento (mm) 120 x 180
- Dimensioni esterne LxAxP (mm) 319 x 420 x 30
- Dimensioni apertura LxA (mm) 170(+5/-5) x 270(+5/-5)
- Peso (kg) 1.4
- Art. Nr. CKF1000060059
C KFO COUNTER FRAME
- Aperture del telaio 0
- Spazio di riempimento (mm) 0 x 0
- Dimensioni esterne LxAxP (mm) 158.5 x 260 x 8
- Dimensioni apertura LxA (mm) 0(+0/-0) x 0
- Peso (kg) 0.39
- Art. Nr. KFC0000100011
| Titolo | Aperture del telaio | Spazio di riempimento (mm) | Dimensioni esterne LxAxP (mm) | Dimensioni apertura LxA (mm) | Peso (kg) | Art. Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C KFO 6x1 | 1 | 120 x 180 | 159 x 260 x 30 | 123(+0.5/-0.5) x 223(+0.5/-0.5) | 0.6 | CKF0000060059 | |
| C KFO 6x1 WITH FLANGE | 1 | 120 x 180 | 319 x 420 x 30 | 170(+5/-5) x 270(+5/-5) | 1.4 | CKF1000060059 | |
| C KFO COUNTER FRAME | 0 | 0 x 0 | 158.5 x 260 x 8 | 0(+0/-0) x 0 | 0.39 | KFC0000100011 |
