Brug udskriftsknappen på siden for at få et optimeret udskriftslayout.
Roxtec CM blindmoduler er 30 mm dybe.
- Sammen med tilhørende Roxtec komponenter udgør den en komplet tætningsløsning
Tekniske tegninger
Varianter
CM
CM 10/0x12
- Udvendige mål B x H x D (mm) 10 x 10 x 30
- Antal kabler/rør 0
- Til kabel/rør Ø (mm) 0 - 0
- Vægt (kg) 0.06
- Art.-nr. 110396
CM 10w40/0
- Udvendige mål B x H x D (mm) 40 x 10 x 30
- Antal kabler/rør 0
- Til kabel/rør Ø (mm) 0 - 0
- Vægt (kg) 0.02
- Art.-nr. C000310401000
CM 5/0X24
- Udvendige mål B x H x D (mm) 5 x 5 x 30
- Antal kabler/rør 0
- Til kabel/rør Ø (mm) 0 - 0
- Vægt (kg) 0.03
- Art.-nr. 5CM0000011976
| Titel | Udvendige mål B x H x D (mm) | Antal kabler/rør | Til kabel/rør Ø (mm) | Vægt (kg) | Art.-nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM 5w40/0 | 40 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | C000305401000 | |
| CM 10/0x12 | 10 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | 110396 | |
| CM 10w40/0 | 40 x 10 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000310401000 | |
| CM 20/0 | 20 x 20 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | C000300201000 | |
| CM 30/0 | 30 x 30 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | C000300301000 | |
| CM 40/0 | 40 x 40 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | C000300401000 | |
| CM 5/0X24 | 5 x 5 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.03 | 5CM0000011976 |
